大瀝到深圳南頭檢查站班次統(tǒng)計
- 大瀝始發(fā)汽車站 1個
- 大瀝至深圳南頭檢查站全部班次 13班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
大瀝汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 客車類型 | 車票 | 備注 |
佛山大瀝汽車客運站 | 深圳南頭檢查站 | 08:45 | 大型 | 76.00 | 班次-5100301 |
佛山大瀝汽車客運站 | 深圳南頭檢查站 | 10:00 | 大型 | 76.00 | 班次-5100302 |
佛山大瀝汽車客運站 | 深圳南頭檢查站 | 11:00 | 大型 | 76.00 | 班次-5100300079 |
佛山大瀝汽車客運站 | 深圳南頭檢查站 | 11:30 | 大型 | 76.00 | 班次-5100309 |
佛山大瀝汽車客運站 | 深圳南頭檢查站 | 12:05 | 大型 | 70.00 | 班次-5106803 |
佛山大瀝汽車客運站 | 深圳南頭檢查站 | 13:20 | 大型 | 76.00 | 班次-5100300080 |
佛山大瀝汽車客運站 | 深圳南頭檢查站 | 13:40 | 大型 | 76.00 | 班次-5100305 |
佛山大瀝汽車客運站 | 深圳南頭檢查站 | 14:30 | 大型 | 76.00 | 班次-5100300081 |
佛山大瀝汽車客運站 | 深圳南頭檢查站 | 15:00 | 大型 | 76.00 | 班次-5100306 |
佛山大瀝汽車客運站 | 深圳南頭檢查站 | 15:20 | 大型 | 76.00 | 班次-5100300082 |
佛山大瀝汽車客運站 | 深圳南頭檢查站 | 16:15 | 大型 | 76.00 | 班次-5100307 |
佛山大瀝汽車客運站 | 深圳南頭檢查站 | 17:40 | 大型 | 76.00 | 班次-5100308 |
佛山大瀝汽車客運站 | 深圳南頭檢查站 | 18:40 | 大型 | 70.00 | 班次-5106806 |
佛山市大瀝汽車客運站 大瀝鎮(zhèn)禪碳路瀝西路段 電話:0757-81181111..
大瀝到深圳南頭檢查站班次統(tǒng)計
大瀝汽車站介紹