懷集到佛山汽車站班次統(tǒng)計
- 懷集始發(fā)汽車站 1個
- 懷集至佛山汽車站全部班次 20班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 客車類型 | 車票 | 備注 |
懷集汽車站 | 佛山汽車站 | 07:45 | 大型座席高一級 | 80.00 | 班次-50000745 |
懷集汽車站 | 佛山汽車站 | 08:00 | 大型座席高一級 | 80.00 | 班次-52000800 |
懷集汽車站 | 佛山汽車站 | 08:20 | 大型座席高一級 | 80.00 | 班次-50000820 |
懷集汽車站 | 佛山汽車站 | 09:10 | 大型座席高一級 | 80.00 | 班次-50000910 |
懷集汽車站 | 佛山汽車站 | 09:40 | 大型座席高一級 | 80.00 | 班次-50000940 |
懷集汽車站 | 佛山汽車站 | 09:40 | 大型座席高一級 | 80.00 | 班次-50030940 |
懷集汽車站 | 佛山汽車站 | 10:25 | 大型座席高一級 | 80.00 | 班次-50001025 |
懷集汽車站 | 佛山汽車站 | 10:30 | 大型座席高一級 | 80.00 | 班次-50001030 |
懷集汽車站 | 佛山汽車站 | 10:40 | 大型座席高一級 | 80.00 | 班次-50001040 |
懷集汽車站 | 佛山汽車站 | 11:20 | 大型座席高一級 | 80.00 | 班次-50001120 |
懷集汽車站 | 佛山汽車站 | 12:10 | 大型座席高一級 | 80.00 | 班次-50001210 |
懷集汽車站 | 佛山汽車站 | 13:00 | 大型座席高一級 | 80.00 | 班次-50001300 |
懷集汽車站 | 佛山汽車站 | 13:40 | 大型座席高一級 | 80.00 | 班次-50001340 |
懷集汽車站 | 佛山汽車站 | 14:40 | 大型座席高一級 | 80.00 | 班次-50001440 |
懷集汽車站 | 佛山汽車站 | 15:20 | 大型座席高一級 | 80.00 | 班次-52001521 |
懷集汽車站 | 佛山汽車站 | 16:00 | 大型座席高一級 | 80.00 | 班次-50001600 |
懷集汽車站 | 佛山汽車站 | 16:20 | 大型座席高一級 | 80.00 | 班次-50001620 |
懷集汽車站 | 佛山汽車站 | 16:40 | 大型座席高一級 | 80.00 | 班次-50001640 |
懷集汽車站 | 佛山汽車站 | 17:00 | 大型座席高一級 | 80.00 | 班次-50031700 |
懷集汽車站 | 佛山汽車站 | 17:50 | 大型座席高一級 | 80.00 | 班次-50001750 |
懷集縣城南客運站 幸福一路附近 電話:0758-5563661..
懷集中心客運站 城北二路與解放北路交叉口以南50米 電話:0758-5537818..
懷集汽車站 懷集縣懷城鎮(zhèn)幸福一路燕都廣場對面 電話:0758-5563661..