張家界到長沙班次統(tǒng)計(jì)
- 張家界始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 張家界至長沙全部班次 22班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
張家界主要客運(yùn)站時(shí)刻表
張家界汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
張家界中心汽車站 | 長沙 | 張家界中心汽車站至長沙班次 22 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車票 |
張家界中心汽車站 | 長沙 | 07:00 | 110.00 |
張家界中心汽車站 | 長沙 | 07:30 | 120.00 |
張家界中心汽車站 | 長沙 | 08:00 | 110.00 |
張家界中心汽車站 | 長沙 | 08:30 | 110.00 |
張家界中心汽車站 | 長沙 | 09:00 | 110.00 |
張家界中心汽車站 | 長沙 | 09:30 | 120.00 |
張家界中心汽車站 | 長沙 | 10:00 | 120.00 |
張家界中心汽車站 | 長沙 | 10:30 | 110.00 |
張家界中心汽車站 | 長沙 | 11:00 | 120.00 |
張家界中心汽車站 | 長沙 | 11:30 | 110.00 |
張家界中心汽車站 | 長沙 | 12:00 | 110.00 |
張家界中心汽車站 | 長沙 | 12:30 | 120.00 |
張家界中心汽車站 | 長沙 | 13:00 | 110.00 |
張家界中心汽車站 | 長沙 | 13:20 | 120.00 |
張家界中心汽車站 | 長沙 | 13:40 | 110.00 |
張家界中心汽車站 | 長沙 | 14:00 | 110.00 |
張家界中心汽車站 | 長沙 | 14:30 | 120.00 |
張家界中心汽車站 | 長沙 | 15:00 | 110.00 |
張家界中心汽車站 | 長沙 | 15:30 | 120.00 |
張家界中心汽車站 | 長沙 | 16:00 | 110.00 |
張家界中心汽車站 | 長沙 | 16:30 | 120.00 |
張家界中心汽車站 | 長沙 | 17:00 | 110.00 |
已開通線路: 汕頭, 吉首市區(qū), 塔臥鎮(zhèn), 汕頭, 邵陽, 漢壽, 深溪口鄉(xiāng), 周家店鎮(zhèn), 潛江, 珠海, 惠州, 花垣, 宣恩, 溫州, 沅陵, 羊峰村, 涵江區(qū), 南京, 慈利縣城, 雙峰, 萬坪鎮(zhèn), 津市, 隆回, 芙蓉鎮(zhèn), ?, 臨澧, 梅坪鄉(xiāng), 恩施州, …… 查看詳情
張家界到長沙班次統(tǒng)計(jì)
張家界主要客運(yùn)站時(shí)刻表
張家界汽車站介紹