武漢到監(jiān)利班次統(tǒng)計(jì)
- 武漢始發(fā)汽車站 7個(gè)
- 武漢至監(jiān)利全部班次 73班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
武漢主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 傅家坡汽車客運(yùn)站至監(jiān)利班次 22 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 監(jiān)利 | 金家墩長(zhǎng)途汽車站至監(jiān)利班次 26 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
漢陽客運(yùn)汽車站 | 監(jiān)利 | 漢陽客運(yùn)汽車站至監(jiān)利班次 6 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
武漢漢正街客運(yùn)中心 | 監(jiān)利 | 武漢漢正街客運(yùn)中心至監(jiān)利班次 5 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
漢陽客運(yùn)中心 | 監(jiān)利 | 漢陽客運(yùn)中心至監(jiān)利班次 1 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
武漢漢口水廠客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 武漢漢口水廠客運(yùn)站至監(jiān)利班次 4 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
航海汽車客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 航海汽車客運(yùn)站至監(jiān)利班次 9 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 里程 | 汽車類型 | 車費(fèi) | 消耗時(shí)間 | 備注 |
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 監(jiān)利 | 06:05 | 202 | 高一座位 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-5152 |
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 06:30 | 205 | 高1座位 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-ED6001 |
航海汽車客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 06:40 | 230 | 大型普通級(jí) | 74.0 | 車次-7371 | |
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 監(jiān)利 | 07:00 | 202 | 宇通 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-5205 |
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 07:10 | 205 | 高1座位 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-ED6002 |
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 監(jiān)利 | 07:20 | 202 | 高一座位 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-5149 |
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 監(jiān)利 | 07:50 | 202 | 高一座位 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-5207 |
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 07:50 | 205 | 高1座位 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-ED6003 |
武漢漢正街客運(yùn)中心 | 監(jiān)利 | 08:00 | 金旅中大 | 湖北 | |||
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 監(jiān)利 | 08:10 | 202 | 高一座位 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-5229 |
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 08:20 | 205 | 高1座位 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-ED6004 |
漢陽客運(yùn)汽車站 | 監(jiān)利 | 08:20 | 依維柯,宇通,九頭鳥,金龍 | ||||
航海汽車客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 08:30 | 230 | 大型普通級(jí) | 74.0 | 車次-7370 | |
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 監(jiān)利 | 08:30 | 202 | 高一座位 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-5233 |
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 09:00 | 205 | 高1座位 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-ED6005 |
武漢漢正街客運(yùn)中心 | 監(jiān)利 | 09:00 | 金旅中大 | 湖北 | |||
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 監(jiān)利 | 09:05 | 202 | 宇通 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-5230 |
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 09:30 | 205 | 高1座位 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-ED6007 |
漢陽客運(yùn)汽車站 | 監(jiān)利 | 09:30 | 依維柯,宇通,九頭鳥,金龍 | ||||
航海汽車客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 09:30 | 230 | 大型普通級(jí) | 74.0 | 車次-7373 | |
漢陽客運(yùn)中心 | 監(jiān)利 | 09:30-13:20每一小時(shí)一班 | 金龍 | ||||
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 監(jiān)利 | 09:45 | 202 | 高一座位 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-5211 |
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 10:05 | 205 | 高1座位 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-ED6006 |
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 監(jiān)利 | 10:20 | 202 | 高一座位 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-5213 |
武漢漢正街客運(yùn)中心 | 監(jiān)利 | 10:20 | 金旅中大 | 湖北 | |||
航海汽車客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 10:25 | 230 | 大型普通級(jí) | 74.0 | 車次-7338 | |
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 監(jiān)利 | 10:40 | 202 | 高一座位 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-5219 |
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 11:00 | 205 | 高1座位 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-ED6009 |
武漢漢正街客運(yùn)中心 | 監(jiān)利 | 11:00 | 金旅中大 | 湖北 | |||
武漢漢口水廠客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 11:00 | 200 | 大型高一級(jí) | 70.0 | 車次-3056 | |
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 11:20 | 205 | 高1座位 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-ED6010 |
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 監(jiān)利 | 11:20 | 202 | 高一座位 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-5206 |
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 11:50 | 205 | 高1座位 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-ED6011 |
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 監(jiān)利 | 12:00 | 202 | 宇通 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-5210 |
航海汽車客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 12:10 | 230 | 小型中級(jí) | 74.0 | 車次-7374 | |
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 12:15 | 205 | 高1座位 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-ED6020 |
漢陽客運(yùn)汽車站 | 監(jiān)利 | 12:20 | 依維柯,宇通,九頭鳥,金龍 | ||||
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 監(jiān)利 | 12:30 | 202 | 金龍 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-5203 |
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 13:00 | 205 | 高1座位 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-ED6012 |
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 13:15 | 205 | 高1座位 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-ED6025 |
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 監(jiān)利 | 13:20 | 202 | 高一座位 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-5209 |
武漢漢口水廠客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 13:20 | 200 | 大型高一級(jí) | 70.0 | 車次-3057 | |
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 13:50 | 205 | 高1座位 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-ED6013 |
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 監(jiān)利 | 14:00 | 202 | 高一座位 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-5208 |
航海汽車客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 14:00 | 230 | 大型普通級(jí) | 74.0 | 車次-7332 | |
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 14:15 | 205 | 高1座位 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-ED6023 |
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 監(jiān)利 | 14:20 | 202 | 宇通 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-5227 |
漢陽客運(yùn)汽車站 | 監(jiān)利 | 14:20 | 依維柯,宇通,九頭鳥,金龍 | ||||
武漢漢口水廠客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 14:30 | 200 | 大型高一級(jí) | 70.0 | 車次-3058 | |
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 監(jiān)利 | 14:40 | 202 | 宇通 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-5228 |
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 14:45 | 205 | 高1座位 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-ED6014 |
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 監(jiān)利 | 15:00 | 202 | 宇通 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-5221 |
武漢漢口水廠客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 15:00 | 200 | 大型高一級(jí) | 70.0 | 車次-3037 | |
武漢漢正街客運(yùn)中心 | 監(jiān)利 | 15:00 | 金旅中大 | 湖北 | |||
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 15:15 | 205 | 高1座位 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-ED6015 |
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 監(jiān)利 | 15:20 | 202 | 宇通 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-5222 |
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 監(jiān)利 | 15:55 | 202 | 高一座位 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-5212 |
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 15:55 | 205 | 高1座位 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-ED6016 |
漢陽客運(yùn)汽車站 | 監(jiān)利 | 16:00 | 依維柯,宇通,九頭鳥,金龍 | ||||
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 監(jiān)利 | 16:15 | 202 | 宇通 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-5223 |
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 16:25 | 205 | 高1座位 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-ED6017 |
航海汽車客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 16:30 | 230 | 大型普通級(jí) | 74.0 | 車次-7333 | |
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 監(jiān)利 | 16:50 | 202 | 宇通 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-5216 |
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 監(jiān)利 | 17:10 | 202 | 高一座位 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-5214 |
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 17:15 | 205 | 高1座位 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-ED6018 |
航海汽車客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 17:25 | 230 | 中型普通級(jí) | 74.0 | 車次-7335 | |
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 監(jiān)利 | 18:00 | 202 | 宇通 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-5225 |
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 18:15 | 205 | 高1座位 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-ED6022 |
航海汽車客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 18:30 | 230 | 中型普通級(jí) | 74.0 | 車次-7337 | |
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 監(jiān)利 | 18:45 | 202 | 宇通 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-5218 |
傅家坡汽車客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 19:10 | 205 | 高1座位 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-ED6019 |
金家墩長(zhǎng)途汽車站 | 監(jiān)利 | 19:55 | 202 | 高一座位 | 80元 | 3小時(shí) | 班次-5232 |
漢陽客運(yùn)汽車站 | 監(jiān)利 | 9:20 | 依維柯,宇通,九頭鳥,金龍 |
已開通線路: 河口, 商城, 十棵松, 垌城, 蔣場(chǎng), 高郵, 阜寧, 鄱陽, 荊州, 來鳳, 三都, 隆回, 勝利, 宣恩, 淮陰, 澄海, 永川, 隨州高速, 通城, 宿松, 南江, 常熟, 黃土崗, 襄樊, 盤錦, 陽新, 杭州, 駐馬店, …… 查看詳情
武漢到監(jiān)利班次統(tǒng)計(jì)
武漢主要客運(yùn)站時(shí)刻表