滄州到五龍?zhí)冒啻谓y(tǒng)計
- 滄州始發(fā)汽車站 1個
- 滄州至五龍?zhí)萌堪啻?strong> 25班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
滄州主要客運站時刻表
發(fā)車站 | 終點 | 詳細班次 |
滄州汽車客運站(西站) | 五龍?zhí)?/td> | 滄州汽車客運站(西站)至五龍?zhí)冒啻?25 班 [ 點擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 型號 | 備注 |
滄州汽車客運站(西站) | 五龍?zhí)?/a> | 08:35 | 普客-中巴 | 滄州-馮莊線路,途經五龍?zhí)?/td> |
滄州汽車客運站(西站) | 五龍?zhí)?/a> | 08:50 | 普客-長鹿 | 滄州-西辛店線路,途經五龍?zhí)?/td> |
滄州汽車客運站(西站) | 五龍?zhí)?/a> | 09:15 | 普客-中巴 | 滄州-交河線路,途經五龍?zhí)?/td> |
滄州汽車客運站(西站) | 五龍?zhí)?/a> | 09:35 | 普客-勝利 | 滄州-富鎮(zhèn)線路,途經五龍?zhí)?/td> |
滄州汽車客運站(西站) | 五龍?zhí)?/a> | 09:55 | 普客-長鹿 | 滄州-劉屯線路,途經五龍?zhí)?/td> |
滄州汽車客運站(西站) | 五龍?zhí)?/a> | 10:10 | 普客-長鹿 | 滄州-西辛店線路,途經五龍?zhí)?/td> |
滄州汽車客運站(西站) | 五龍?zhí)?/a> | 10:35 | 普客-勝利 | 滄州-富鎮(zhèn)線路,途經五龍?zhí)?/td> |
滄州汽車客運站(西站) | 五龍?zhí)?/a> | 11:00 | 普客-勝利 | 滄州-富鎮(zhèn)線路,途經五龍?zhí)?/td> |
滄州汽車客運站(西站) | 五龍?zhí)?/a> | 11:30 | 普客-亞星 | 滄州-阜城線路,途經五龍?zhí)?/td> |
滄州汽車客運站(西站) | 五龍?zhí)?/a> | 11:35 | 普客-長鹿 | 滄州-西辛店線路,途經五龍?zhí)?/td> |
滄州汽車客運站(西站) | 五龍?zhí)?/a> | 12:15 | 普客-勝利 | 滄州-富鎮(zhèn)線路,途經五龍?zhí)?/td> |
滄州汽車客運站(西站) | 五龍?zhí)?/a> | 12:20 | 普客-亞星 | 滄州-阜城線路,途經五龍?zhí)?/td> |
滄州汽車客運站(西站) | 五龍?zhí)?/a> | 13:10 | 普客-勝利 | 滄州-富鎮(zhèn)線路,途經五龍?zhí)?/td> |
滄州汽車客運站(西站) | 五龍?zhí)?/a> | 13:30 | 普客-長鹿 | 滄州-西辛店線路,途經五龍?zhí)?/td> |
滄州汽車客運站(西站) | 五龍?zhí)?/a> | 13:35 | 普客-亞星 | 滄州-阜城線路,途經五龍?zhí)?/td> |
滄州汽車客運站(西站) | 五龍?zhí)?/a> | 13:55 | 普客-長鹿 | 滄州-西辛店線路,途經五龍?zhí)?/td> |
滄州汽車客運站(西站) | 五龍?zhí)?/a> | 14:40 | 普客-長鹿 | 滄州-西辛店線路,途經五龍?zhí)?/td> |
滄州汽車客運站(西站) | 五龍?zhí)?/a> | 14:40 | 普客-亞星 | 滄州-阜城線路,途經五龍?zhí)?/td> |
滄州汽車客運站(西站) | 五龍?zhí)?/a> | 14:55 | 普客-長鹿 | 滄州-西辛店線路,途經五龍?zhí)?/td> |
滄州汽車客運站(西站) | 五龍?zhí)?/a> | 15:10 | 普客-長鹿 | 滄州-西辛店線路,途經五龍?zhí)?/td> |
滄州汽車客運站(西站) | 五龍?zhí)?/a> | 15:25 | 普客-勝利 | 滄州-富鎮(zhèn)線路,途經五龍?zhí)?/td> |
滄州汽車客運站(西站) | 五龍?zhí)?/a> | 15:40 | 普客-中巴 | 滄州-交河線路,途經五龍?zhí)?/td> |
滄州汽車客運站(西站) | 五龍?zhí)?/a> | 16:00 | 普客-中巴 | 滄州-馮莊線路,途經五龍?zhí)?/td> |
滄州汽車客運站(西站) | 五龍?zhí)?/a> | 16:30 | 普客-勝利 | 滄州-富鎮(zhèn)線路,途經五龍?zhí)?/td> |
滄州汽車客運站(西站) | 五龍?zhí)?/a> | 17:00 | 普客-長鹿 | 滄州-西辛店線路,途經五龍?zhí)?/td> |
滄州到五龍?zhí)冒啻谓y(tǒng)計
滄州主要客運站時刻表