南沙到新村班次統(tǒng)計(jì)
- 南沙始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 南沙至新村全部班次 17班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
南沙汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
南沙客運(yùn)站 | 新村 | 南沙客運(yùn)站至新村班次 17 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 出發(fā)時(shí)間 | 車型 | 票價(jià) |
南沙客運(yùn)站 | 新村 | 07:30 | 大型座席中級(jí)(普通) | 2.5 |
南沙客運(yùn)站 | 新村 | 08:30 | 大型座席中級(jí)(普通) | 2.5 |
南沙客運(yùn)站 | 新村 | 09:40 | 大型座席中級(jí)(普通) | 2.5 |
南沙客運(yùn)站 | 新村 | 10:30 | 大型座席中級(jí)(普通) | 2.5 |
南沙客運(yùn)站 | 新村 | 10:35 | 大型座席中級(jí)(普通) | 2.5 |
南沙客運(yùn)站 | 新村 | 11:30 | 大型座席中級(jí)(普通) | 2.5 |
南沙客運(yùn)站 | 新村 | 12:20 | 大型座席中級(jí)(普通) | 2.5 |
南沙客運(yùn)站 | 新村 | 12:40 | 大型座席中級(jí)(普通) | 2.5 |
南沙客運(yùn)站 | 新村 | 13:30 | 大型座席中級(jí)(普通) | 2.5 |
南沙客運(yùn)站 | 新村 | 13:40 | 大型座席中級(jí)(普通) | 2.5 |
南沙客運(yùn)站 | 新村 | 14:00 | 大型座席中級(jí)(普通) | 2.5 |
南沙客運(yùn)站 | 新村 | 14:30 | 大型座席中級(jí)(普通) | 2.5 |
南沙客運(yùn)站 | 新村 | 14:40 | 大型座席中級(jí)(普通) | 2.5 |
南沙客運(yùn)站 | 新村 | 14:55 | 大型座席中級(jí)(普通) | 2.5 |
南沙客運(yùn)站 | 新村 | 16:05 | 大型座席中級(jí)(普通) | 2.5 |
南沙客運(yùn)站 | 新村 | 16:40 | 大型座席中級(jí)(普通) | 2.5 |
南沙客運(yùn)站 | 新村 | 17:20 | 大型座席中級(jí)(普通) | 2.5 |
廣州交通集團(tuán)南沙客運(yùn)站(廣州南沙汽車客運(yùn)站) 地址:近郊南沙區(qū)虎門聯(lián)絡(luò)道九王廟村 電話:(020..
已開通線路: 吸水腳, 方城, 黃閣, 梅山, 沙溪, 板頭, 虎門, 大同, 藤縣, 棗陽(yáng), 靈山, 襄樊, 新村, 平南, 社旗, 石基, 大涌, 番禺, 羅家, 洛溪新城, 南陽(yáng), 大崗, 蒼梧, 內(nèi)鄉(xiāng), 里仁洞, 東涌, 唐河, 龍美, …… 查看詳情
南沙到新村班次統(tǒng)計(jì)
南沙汽車站介紹