太倉(cāng)到李家橋班次統(tǒng)計(jì)
- 太倉(cāng)始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 太倉(cāng)至李家橋全部班次 25班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
太倉(cāng)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
太倉(cāng)汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 李家橋 | 太倉(cāng)汽車客運(yùn)站至李家橋班次 25 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 參考價(jià)格 | 備注 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 李家橋 | 06:00 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0141 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 李家橋 | 06:15 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0142 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 李家橋 | 06:25 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0143 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 李家橋 | 06:35 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0144 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 李家橋 | 06:50 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0145 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 李家橋 | 07:00 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0146 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 李家橋 | 07:15 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0147 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 李家橋 | 07:25 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0148 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 李家橋 | 07:40 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0149 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 李家橋 | 07:50 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0150 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 李家橋 | 08:05 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0151 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 李家橋 | 08:20 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0152 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 李家橋 | 08:30 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0153 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 李家橋 | 08:45 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0154 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 李家橋 | 08:55 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0155 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 李家橋 | 09:05 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0156 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 李家橋 | 09:20 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0157 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 李家橋 | 09:35 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0158 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 李家橋 | 09:45 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0159 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 李家橋 | 10:00 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0160 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 李家橋 | 10:15 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0161 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 李家橋 | 10:25 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0162 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 李家橋 | 10:35 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0163 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 李家橋 | 10:50 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0164 |
太倉(cāng)汽車客運(yùn)站 | 李家橋 | 11:10 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0165 |
已開通線路: 宿州, 姚涇路, 漣水, 岳王醫(yī)院, 蔣橋, 當(dāng)涂, 高溝, 利泰, 杭州, 澧縣, 柯橋, 車管所, 通州, 瀏家港南, 太倉(cāng)站, 顧村, 曹安路, 大同, 揚(yáng)州, 紅廟, 上?傉, 森林公園, 雙鳳, 孝昌, 荊州, 利川轉(zhuǎn)黔江, 池州, 閘北路, …… 查看詳情
太倉(cāng)到李家橋班次統(tǒng)計(jì)
太倉(cāng)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
太倉(cāng)汽車站介紹