国产精品全国探花在线观看,久久久国产日韩精品影院,日韩精品乱码AV一区二区,国内久久婷婷五月综合欲色扒

儋州汽車站-發(fā)車線路
  • 儋州汽車站共有210條發(fā)車線路:[展開更多線路+]      按字母排列
儋州汽車站時(shí)刻表
[1] ... [22] [23] [24] [25] [26] ... [33]
發(fā)車站 終點(diǎn) 發(fā)車時(shí)間 里程 汽車類型 票價(jià) 途徑站點(diǎn) 線路
儋州汽車站 十二隊(duì) 14:20 47 座席中級(jí) 12 00118 儋州-十二隊(duì)
儋州汽車站 南寧 14:20 672 臥鋪高級(jí) 0 00418 儋州-南寧
儋州汽車站 木排 14:20 14 座席中級(jí) 4 00118 儋州-木排
儋州汽車站 老根 14:20 26 座席中級(jí) 6.5 00422 儋州-老根
儋州汽車站 六隊(duì) 14:20 34 座席中級(jí) 8.5 00118 儋州-六隊(duì)
儋州汽車站 昆侖 14:20 52 座席中級(jí) 13 00118 儋州-昆侖
儋州汽車站 八一 14:20 30 座席中級(jí) 7.5 00422 儋州-八一
儋州汽車站 小董 14:20 558 臥鋪高級(jí) 0 00418 儋州-小董
儋州汽車站 珠碧江 14:20 40 座席中級(jí) 9.5 00422 儋州-珠碧江
儋州汽車站 龍波 14:25 60 座席中級(jí) 15 00147 儋州-龍波
儋州汽車站 木排 14:25 14 座席中級(jí) 4 00147 儋州-木排
儋州汽車站 多文 14:25 50 座席中級(jí) 12 00147 儋州-多文
儋州汽車站 福山 14:25 71 座席中級(jí) 17 00147 儋州-福山
儋州汽車站 和慶 14:25 8 座席中級(jí) 3 00147 儋州-和慶
儋州汽車站 和舍 14:25 22 座席中級(jí) 6 00147 儋州-和舍
儋州汽車站 加來 14:25 38 座席中級(jí) 10 00147 儋州-加來
儋州汽車站 金江 14:25 86 座席中級(jí) 20 00147 儋州-金江
儋州汽車站 開發(fā)區(qū) 14:26 54 座席中級(jí) 13 00397 儋州-開發(fā)區(qū)
儋州汽車站 東成 14:26 26 座席中級(jí) 7 00397 儋州-東成
儋州汽車站 木棠叉 14:26 52 座席中級(jí) 13 00397 儋州-木棠叉
儋州汽車站 三都 14:26 61 座席中級(jí) 15 00397 儋州-三都
儋州汽車站 西聯(lián) 14:26 14 座席中級(jí) 4 00397 儋州-西聯(lián)
儋州汽車站 洋浦 14:26 68 座席中級(jí) 15 00397 儋州-洋浦
儋州汽車站 洋浦喇叭口 14:26 33 座席中級(jí) 8.5 00397 儋州-洋浦喇叭口
儋州汽車站 中和叉 14:26 35 座席中級(jí) 9 00397 儋州-中和叉
儋州汽車站 洋浦立交 14:26 31 座席中級(jí) 8 00397 儋州-洋浦立交
儋州汽車站 腰子 14:30 45 座席中級(jí) 11 00214 儋州-腰子
儋州汽車站 八一 14:30 30 座席中級(jí) 7.5 00128 儋州-八一
儋州汽車站 新林 14:30 50 座席中級(jí) 12 00214 儋州-新林
儋州汽車站 陽江 14:30 40 座席中級(jí) 9.5 00214 儋州-陽江
儋州汽車站 雅星 14:30 35 座席中級(jí) 8.5 00128 儋州-雅星
儋州汽車站 西培 14:30 14 座席中級(jí) 0 00128 儋州-西培
儋州汽車站 新進(jìn) 14:30 54 座席中級(jí) 13 00214 儋州-新進(jìn)
儋州汽車站 瓊中 14:30 84 座席中級(jí) 18 00214 儋州-瓊中
儋州汽車站 石碌 14:30 76 座席中級(jí) 17 00128 儋州-石碌
儋州汽車站 松濤 14:30 25 座席中級(jí) 1 00214 儋州-松濤
儋州汽車站 六分場(chǎng) 14:30 38 座席中級(jí) 9 00128 儋州-六分場(chǎng)
儋州汽車站 老根 14:30 26 座席中級(jí) 0 00128 儋州-老根
儋州汽車站 林場(chǎng) 14:30 30 座席中級(jí) 7.5 00214 儋州-林場(chǎng)
儋州汽車站 蘭洋 14:30 16 座席中級(jí) 0 00214 儋州-蘭洋
儋州汽車站 渡口 14:30 24 座席中級(jí) 6 00214 儋州-渡口
儋州汽車站 芙蓉田 14:30 47 座席中級(jí) 11 00128 儋州-芙蓉田
儋州汽車站 恩平 14:30 597 臥鋪高級(jí) 0 00259 儋州-恩平
儋州汽車站 大邊河 14:30 74 座席中級(jí) 17 00214 儋州-大邊河
儋州汽車站 大坡 14:30 70 座席中級(jí) 16 00128 儋州-大坡
儋州汽車站 大溪橋 14:30 54 座席中級(jí) 13 00128 儋州-大溪橋
儋州汽車站 幫開 14:30 60 座席中級(jí) 14 00128 儋州-幫開
儋州汽車站 開平 14:30 661 臥鋪高級(jí) 251 00259 儋州-開平
儋州汽車站 廣東陽江 14:30 540 臥鋪高級(jí) 0 00259 儋州-廣東陽江
儋州汽車站 廣州 14:30 806 臥鋪高級(jí) 0 00259 儋州-廣州
儋州汽車站 海口 14:30 137 座席中級(jí) 30 00213 儋州-海口
儋州汽車站 海南烏石 14:30 70 座席中級(jí) 16 00214 儋州-海南烏石
儋州汽車站 合究 14:30 32 座席中級(jí) 8 00214 儋州-合究
儋州汽車站 開發(fā)區(qū) 14:37 54 座席中級(jí) 13 00398 儋州-開發(fā)區(qū)
儋州汽車站 東成 14:37 26 座席中級(jí) 7 00398 儋州-東成
儋州汽車站 木棠叉 14:37 52 座席中級(jí) 13 00398 儋州-木棠叉
儋州汽車站 三都 14:37 61 座席中級(jí) 15 00398 儋州-三都
儋州汽車站 西聯(lián) 14:37 14 座席中級(jí) 4 00398 儋州-西聯(lián)
儋州汽車站 洋浦喇叭口 14:37 33 座席中級(jí) 8.5 00398 儋州-洋浦喇叭口
儋州汽車站 洋浦 14:37 68 座席中級(jí) 15 00398 儋州-洋浦
儋州汽車站 中和叉 14:37 35 座席中級(jí) 9 00398 儋州-中和叉
儋州汽車站 洋浦立交 14:37 31 座席中級(jí) 8 00398 儋州-洋浦立交
儋州汽車站 躍進(jìn) 14:40 28 座席中級(jí) 7 00137 儋州-躍進(jìn)
儋州汽車站 天堂 14:40 45 座席中級(jí) 11 00438 儋州-天堂
儋州汽車站 西培水泥廠 14:40 17 座席中級(jí) 5 00438 儋州-西培水泥廠
儋州汽車站 西培 14:40 14 座席中級(jí) 4 00438 儋州-西培
儋州汽車站 田善 14:40 57 座席中級(jí) 14 00137 儋州-田善
儋州汽車站 探紐 14:40 40 座席中級(jí) 10 00438 儋州-探紐
儋州汽車站 美臺(tái) 14:40 54 座席中級(jí) 13 00137 儋州-美臺(tái)
儋州汽車站 木排 14:40 14 座席中級(jí) 4 00137 儋州-木排
儋州汽車站 美靈 14:40 18 座席中級(jí) 5 00137 儋州-美靈
儋州汽車站 臨高 14:40 73 座席中級(jí) 17 00137 儋州-臨高
儋州汽車站 多文 14:40 50 座席中級(jí) 12 00137 儋州-多文
儋州汽車站 白沙 14:40 111 座席中級(jí) 14 00438 儋州-白沙
儋州汽車站 博厚 14:40 60 座席中級(jí) 15 00137 儋州-博厚
儋州汽車站 打腰 14:40 27 座席中級(jí) 7 00438 儋州-打腰
儋州汽車站 可任 14:40 50 座席中級(jí) 12 00438 儋州-可任
儋州汽車站 加來 14:40 38 座席中級(jí) 10 00137 儋州-加來
儋州汽車站 和舍 14:40 22 座席中級(jí) 6 00137 儋州-和舍
儋州汽車站 和舍 14:45 22 座席中級(jí) 6 00312 儋州-和舍
儋州汽車站 和慶 14:45 8 座席中級(jí) 3 00312 儋州-和慶
儋州汽車站 海口 14:45 137 座席中級(jí) 30 00216 儋州-海口
儋州汽車站 海口 14:45 137 高一(海汽快車) 36 00741 儋州-?
儋州汽車站 加來 14:45 38 座席中級(jí) 10 00312 儋州-加來
儋州汽車站 美靈 14:45 18 座席中級(jí) 5 00312 儋州-美靈
儋州汽車站 木排 14:45 14 座席中級(jí) 4 00312 儋州-木排
儋州汽車站 木棠叉 14:48 52 座席中級(jí) 13 00399 儋州-木棠叉
儋州汽車站 三都 14:48 61 座席中級(jí) 15 00399 儋州-三都
儋州汽車站 西聯(lián) 14:48 14 座席中級(jí) 4 00399 儋州-西聯(lián)
儋州汽車站 開發(fā)區(qū) 14:48 54 座席中級(jí) 13 00399 儋州-開發(fā)區(qū)
儋州汽車站 東成 14:48 26 座席中級(jí) 7 00399 儋州-東成
儋州汽車站 洋浦立交 14:48 31 座席中級(jí) 8 00399 儋州-洋浦立交
儋州汽車站 中和叉 14:48 35 座席中級(jí) 9 00399 儋州-中和叉
儋州汽車站 洋浦 14:48 68 座席中級(jí) 15 00399 儋州-洋浦
儋州汽車站 洋浦喇叭口 14:48 33 座席中級(jí) 8.5 00399 儋州-洋浦喇叭口
儋州汽車站 雅星 14:50 35 座席中級(jí) 8.5 00275 儋州-雅星
儋州汽車站 陽江 14:50 40 座席中級(jí) 9.5 00305 儋州-陽江
儋州汽車站 新林 14:50 50 座席中級(jí) 12 00305 儋州-新林
儋州汽車站 八一 14:50 30 座席中級(jí) 7.5 00275 儋州-八一
儋州汽車站 腰子 14:50 45 座席中級(jí) 11 00305 儋州-腰子

頁次:24/33頁 每頁100 總數(shù)3216 上一頁 下一頁 [1] ... [22] [23] [24] [25] [26] ... [33]

儋州汽車站簡(jiǎn)介

  • 儋州汽車站發(fā)車班次 3216
  • 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 210個(gè)
  • 儋州車站(那大車站)
    地址:海南省儋州市那大中興大道XI2-6號(hào)
    儋州汽車站 0898-23327166

    海南省汽車運(yùn)輸總公司儋州公司位于海南省西部重鎮(zhèn)——儋州市那大鎮(zhèn)
    儋州分公司:0898-23327166 0898-23322178 0898-23317088 0898-23333001(公交車辦公室)

儋州主要客運(yùn)站時(shí)刻表

儋州汽車站介紹

返回頂部