莊浪汽車(chē)站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 莊浪汽車(chē)站發(fā)車(chē)班次 632班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 38個(gè)
- 莊浪汽車(chē)站
涇甘公路附近
莊浪主要客運(yùn)站時(shí)刻表
莊浪汽車(chē)站介紹
- 1 莊浪汽車(chē)站
- 2 莊浪汽車(chē)東站
- 3 朱店汽車(chē)站
- 4 莊浪南湖汽車(chē)站
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 客車(chē)類(lèi)型 | 票價(jià) | 備注 | 線路 |
莊浪汽車(chē)站 | 長(zhǎng)武 | 20:00 | 普通中級(jí) | 76 | 班次-423 | 莊浪-長(zhǎng)武 |
莊浪汽車(chē)站 | 長(zhǎng)武 | 20:00 | 普通高一級(jí) | 76 | 班次-424 | 莊浪-長(zhǎng)武 |
莊浪汽車(chē)站 | 長(zhǎng)武 | 20:00 | 普通中級(jí) | 76 | 班次-425 | 莊浪-長(zhǎng)武 |
莊浪汽車(chē)站 | 彬縣 | 20:00 | 普通中級(jí) | 81 | 班次-403 | 莊浪-彬縣 |
莊浪汽車(chē)站 | 彬縣 | 20:00 | 普通高一級(jí) | 81 | 班次-404 | 莊浪-彬縣 |
莊浪汽車(chē)站 | 彬縣 | 20:00 | 普通中級(jí) | 81 | 班次-405 | 莊浪-彬縣 |
莊浪汽車(chē)站 | 彬縣 | 20:00 | 普通中級(jí) | 81 | 班次-406 | 莊浪-彬縣 |
莊浪汽車(chē)站 | 彬縣 | 20:00 | 普通高一級(jí) | 81 | 班次-407 | 莊浪-彬縣 |
莊浪汽車(chē)站 | 彬縣 | 20:00 | 普通中級(jí) | 81 | 班次-408 | 莊浪-彬縣 |
莊浪汽車(chē)站 | 彬縣 | 20:00 | 普通高一級(jí) | 81 | 班次-409 | 莊浪-彬縣 |
莊浪汽車(chē)站 | 彬縣 | 20:00 | 普通中級(jí) | 81 | 班次-410 | 莊浪-彬縣 |
莊浪汽車(chē)站 | 彬縣 | 20:00 | 普通中級(jí) | 81 | 班次-411 | 莊浪-彬縣 |
莊浪汽車(chē)站 | 彬縣 | 20:00 | 普通高一級(jí) | 81 | 班次-412 | 莊浪-彬縣 |
莊浪汽車(chē)站 | 彬縣 | 20:00 | 普通中級(jí) | 81 | 班次-413 | 莊浪-彬縣 |
莊浪汽車(chē)站 | 彬縣 | 20:00 | 普通高一級(jí) | 81 | 班次-414 | 莊浪-彬縣 |
莊浪汽車(chē)站 | 彬縣 | 20:00 | 普通中級(jí) | 81 | 班次-415 | 莊浪-彬縣 |
莊浪汽車(chē)站 | 彬縣 | 20:00 | 普通中級(jí) | 81 | 班次-416 | 莊浪-彬縣 |
莊浪汽車(chē)站 | 彬縣 | 20:00 | 普通高一級(jí) | 81 | 班次-417 | 莊浪-彬縣 |
莊浪汽車(chē)站 | 彬縣 | 20:00 | 普通中級(jí) | 81 | 班次-418 | 莊浪-彬縣 |
莊浪汽車(chē)站 | 彬縣 | 20:00 | 普通高一級(jí) | 81 | 班次-419 | 莊浪-彬縣 |
莊浪汽車(chē)站 | 彬縣 | 20:00 | 普通中級(jí) | 81 | 班次-420 | 莊浪-彬縣 |
莊浪汽車(chē)站 | 彬縣 | 20:00 | 普通中級(jí) | 81 | 班次-421 | 莊浪-彬縣 |
莊浪汽車(chē)站 | 彬縣 | 20:00 | 普通高一級(jí) | 81 | 班次-422 | 莊浪-彬縣 |
莊浪汽車(chē)站 | 彬縣 | 20:00 | 普通中級(jí) | 81 | 班次-423 | 莊浪-彬縣 |
莊浪汽車(chē)站 | 彬縣 | 20:00 | 普通高一級(jí) | 81 | 班次-424 | 莊浪-彬縣 |
莊浪汽車(chē)站 | 彬縣 | 20:00 | 普通中級(jí) | 81 | 班次-425 | 莊浪-彬縣 |
莊浪汽車(chē)站 | 天水 | 20:00 | 高一級(jí) | 39 | 班次-37 | 莊浪-天水 |
莊浪汽車(chē)站 | 天水 | 20:00 | 中級(jí) | 39 | 班次-38 | 莊浪-天水 |
莊浪汽車(chē)站 | 天水 | 20:00 | 高一級(jí) | 39 | 班次-39 | 莊浪-天水 |
莊浪汽車(chē)站 | 天水 | 20:00 | 中級(jí) | 39 | 班次-40 | 莊浪-天水 |
莊浪汽車(chē)站 | 天水 | 20:00 | 中級(jí) | 39 | 班次-61 | 莊浪-天水 |
莊浪汽車(chē)站 | 天水 | 20:00 | 高一級(jí) | 39 | 班次-62 | 莊浪-天水 |
莊浪汽車(chē)站 | 天水 | 20:00 | 中級(jí) | 39 | 班次-63 | 莊浪-天水 |
莊浪汽車(chē)站 | 天水 | 20:00 | 高一級(jí) | 39 | 班次-64 | 莊浪-天水 |
莊浪汽車(chē)站 | 天水 | 20:00 | 中級(jí) | 39 | 班次-65 | 莊浪-天水 |
莊浪汽車(chē)站 | 天水 | 20:00 | 中級(jí) | 39 | 班次-66 | 莊浪-天水 |
莊浪汽車(chē)站 | 天水 | 20:00 | 高一級(jí) | 39 | 班次-67 | 莊浪-天水 |
莊浪汽車(chē)站 | 天水 | 20:00 | 中級(jí) | 39 | 班次-41 | 莊浪-天水 |
莊浪汽車(chē)站 | 天水 | 20:00 | 高一級(jí) | 39 | 班次-42 | 莊浪-天水 |
莊浪汽車(chē)站 | 天水 | 20:00 | 中級(jí) | 39 | 班次-43 | 莊浪-天水 |
莊浪汽車(chē)站 | 固原 | 20:00 | 普通高一級(jí) | 46 | 班次-13 | 莊浪-固原 |
莊浪汽車(chē)站 | 固原 | 20:00 | 普通高一級(jí) | 46 | 班次-620 | 莊浪-固原 |
莊浪汽車(chē)站 | 固原 | 20:00 | 普通中級(jí) | 46 | 班次-621 | 莊浪-固原 |
莊浪汽車(chē)站 | 固原 | 20:00 | 普通高一級(jí) | 46 | 班次-622 | 莊浪-固原 |
莊浪汽車(chē)站 | 固原 | 20:00 | 普通中級(jí) | 46 | 班次-623 | 莊浪-固原 |
莊浪汽車(chē)站 | 會(huì)寧 | 20:00 | 中級(jí) | 56 | 班次-213 | 莊浪-會(huì)寧 |
莊浪汽車(chē)站 | 會(huì)寧 | 20:00 | 高一級(jí) | 56 | 班次-214 | 莊浪-會(huì)寧 |
莊浪汽車(chē)站 | 會(huì)寧 | 20:00 | 中級(jí) | 56 | 班次-215 | 莊浪-會(huì)寧 |
莊浪汽車(chē)站 | 會(huì)寧 | 20:00 | 中級(jí) | 56 | 班次-216 | 莊浪-會(huì)寧 |
莊浪汽車(chē)站 | 會(huì)寧 | 20:00 | 高一級(jí) | 56 | 班次-217 | 莊浪-會(huì)寧 |
莊浪汽車(chē)站 | 會(huì)寧 | 20:00 | 中級(jí) | 56 | 班次-218 | 莊浪-會(huì)寧 |
莊浪汽車(chē)站 | 會(huì)寧 | 20:00 | 高一級(jí) | 56 | 班次-219 | 莊浪-會(huì)寧 |
莊浪汽車(chē)站 | 會(huì)寧 | 20:00 | 中級(jí) | 56 | 班次-220 | 莊浪-會(huì)寧 |
莊浪汽車(chē)站 | 會(huì)寧 | 20:00 | 中級(jí) | 56 | 班次-221 | 莊浪-會(huì)寧 |
莊浪汽車(chē)站 | 會(huì)寧 | 20:00 | 高一級(jí) | 56 | 班次-222 | 莊浪-會(huì)寧 |
莊浪汽車(chē)站 | 會(huì)寧 | 20:00 | 中級(jí) | 56 | 班次-223 | 莊浪-會(huì)寧 |
莊浪汽車(chē)站 | 平?jīng)?/a> | 20:00 | 中級(jí) | 45 | 班次-115 | 莊浪-平?jīng)?/a> |
莊浪汽車(chē)站 | 平?jīng)?/a> | 20:00 | 中級(jí) | 45 | 班次-116 | 莊浪-平?jīng)?/a> |
莊浪汽車(chē)站 | 平?jīng)?/a> | 20:00 | 高一級(jí) | 45 | 班次-117 | 莊浪-平?jīng)?/a> |
莊浪汽車(chē)站 | 平?jīng)?/a> | 20:00 | 中級(jí) | 45 | 班次-118 | 莊浪-平?jīng)?/a> |
莊浪汽車(chē)站 | 平?jīng)?/a> | 20:00 | 高一級(jí) | 45 | 班次-119 | 莊浪-平?jīng)?/a> |
莊浪汽車(chē)站 | 平?jīng)?/a> | 20:00 | 中級(jí) | 45 | 班次-120 | 莊浪-平?jīng)?/a> |
莊浪汽車(chē)站 | 平?jīng)?/a> | 20:00 | 中級(jí) | 45 | 班次-121 | 莊浪-平?jīng)?/a> |
莊浪汽車(chē)站 | 平?jīng)?/a> | 20:00 | 高一級(jí) | 45 | 班次-122 | 莊浪-平?jīng)?/a> |
莊浪汽車(chē)站 | 平?jīng)?/a> | 20:00 | 中級(jí) | 45 | 班次-123 | 莊浪-平?jīng)?/a> |
莊浪汽車(chē)站 | 平?jīng)?/a> | 20:00 | 高一級(jí) | 45 | 班次-124 | 莊浪-平?jīng)?/a> |
莊浪汽車(chē)站 | 平?jīng)?/a> | 20:00 | 中級(jí) | 45 | 班次-125 | 莊浪-平?jīng)?/a> |
莊浪汽車(chē)站 | 蘭州 | 20:00 | 中級(jí) | 105 | 班次-213 | 莊浪-蘭州 |
莊浪汽車(chē)站 | 蘭州 | 20:00 | 高一級(jí) | 105 | 班次-214 | 莊浪-蘭州 |
莊浪汽車(chē)站 | 蘭州 | 20:00 | 中級(jí) | 105 | 班次-215 | 莊浪-蘭州 |
莊浪汽車(chē)站 | 蘭州 | 20:00 | 中級(jí) | 105 | 班次-216 | 莊浪-蘭州 |
莊浪汽車(chē)站 | 蘭州 | 20:00 | 高一級(jí) | 105 | 班次-217 | 莊浪-蘭州 |
莊浪汽車(chē)站 | 蘭州 | 20:00 | 中級(jí) | 105 | 班次-218 | 莊浪-蘭州 |
莊浪汽車(chē)站 | 蘭州 | 20:00 | 高一級(jí) | 105 | 班次-219 | 莊浪-蘭州 |
莊浪汽車(chē)站 | 蘭州 | 20:00 | 中級(jí) | 105 | 班次-220 | 莊浪-蘭州 |
莊浪汽車(chē)站 | 蘭州 | 20:00 | 中級(jí) | 105 | 班次-221 | 莊浪-蘭州 |
莊浪汽車(chē)站 | 蘭州 | 20:00 | 高一級(jí) | 105 | 班次-222 | 莊浪-蘭州 |
莊浪汽車(chē)站 | 蘭州 | 20:00 | 中級(jí) | 105 | 班次-223 | 莊浪-蘭州 |
莊浪汽車(chē)站 | 蘭州 | 20:00 | 高一級(jí) | 105 | 班次-224 | 莊浪-蘭州 |
莊浪汽車(chē)站 | 銀川 | 20:00 | 普通高一級(jí) | 136 | 班次-620 | 莊浪-銀川 |
莊浪汽車(chē)站 | 銀川 | 20:00 | 普通中級(jí) | 136 | 班次-621 | 莊浪-銀川 |
莊浪汽車(chē)站 | 銀川 | 20:00 | 普通高一級(jí) | 136 | 班次-622 | 莊浪-銀川 |
莊浪汽車(chē)站 | 銀川 | 20:00 | 普通中級(jí) | 136 | 班次-623 | 莊浪-銀川 |
莊浪汽車(chē)站 | 青銅峽 | 20:00 | 普通高一級(jí) | 126 | 班次-620 | 莊浪-青銅峽 |
莊浪汽車(chē)站 | 青銅峽 | 20:00 | 普通中級(jí) | 126 | 班次-621 | 莊浪-青銅峽 |
莊浪汽車(chē)站 | 青銅峽 | 20:00 | 普通中級(jí) | 126 | 班次-622 | 莊浪-青銅峽 |
莊浪汽車(chē)站 | 青銅峽 | 20:00 | 普通高一級(jí) | 126 | 班次-623 | 莊浪-青銅峽 |
莊浪汽車(chē)站 | 永壽 | 20:00 | 普通中級(jí) | 96 | 班次-403 | 莊浪-永壽 |
莊浪汽車(chē)站 | 永壽 | 20:00 | 普通高一級(jí) | 96 | 班次-404 | 莊浪-永壽 |
莊浪汽車(chē)站 | 永壽 | 20:00 | 普通中級(jí) | 96 | 班次-405 | 莊浪-永壽 |
莊浪汽車(chē)站 | 永壽 | 20:00 | 普通中級(jí) | 96 | 班次-406 | 莊浪-永壽 |
莊浪汽車(chē)站 | 永壽 | 20:00 | 普通高一級(jí) | 96 | 班次-407 | 莊浪-永壽 |
莊浪汽車(chē)站 | 永壽 | 20:00 | 普通中級(jí) | 96 | 班次-408 | 莊浪-永壽 |
莊浪汽車(chē)站 | 永壽 | 20:00 | 普通高一級(jí) | 96 | 班次-409 | 莊浪-永壽 |
莊浪汽車(chē)站 | 永壽 | 20:00 | 普通中級(jí) | 96 | 班次-410 | 莊浪-永壽 |
莊浪汽車(chē)站 | 永壽 | 20:00 | 普通中級(jí) | 96 | 班次-411 | 莊浪-永壽 |
莊浪汽車(chē)站 | 永壽 | 20:00 | 普通高一級(jí) | 96 | 班次-412 | 莊浪-永壽 |
莊浪汽車(chē)站 | 永壽 | 20:00 | 普通中級(jí) | 96 | 班次-413 | 莊浪-永壽 |
莊浪汽車(chē)站 | 永壽 | 20:00 | 普通高一級(jí) | 96 | 班次-414 | 莊浪-永壽 |
莊浪汽車(chē)站 | 永壽 | 20:00 | 普通中級(jí) | 96 | 班次-415 | 莊浪-永壽 |
頁(yè)次:5/7頁(yè) 每頁(yè)100 總數(shù)632 上一頁(yè) 下一頁(yè) [1] ... [3] [4] [5] [6] [7]
莊浪汽車(chē)站簡(jiǎn)介
莊浪主要客運(yùn)站時(shí)刻表
莊浪汽車(chē)站介紹