佛山粵運(yùn)汽車站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 佛山粵運(yùn)汽車站發(fā)車班次 629班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 271個(gè)
- 佛山粵運(yùn)汽車站
佛山市禪城區(qū)佛山火車站附近
電話:0757-82838873
佛山主要客運(yùn)站時(shí)刻表
佛山汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車種 | 票價(jià) | 備注 | 線路 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 坦州路口 | 大型座席高一級(jí) | 60.00 | 班次-00031450 | 佛山-坦州路口 | |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 東莞南城站 | 大型座席高一級(jí) | 55.00 | 班次-00101450 | 佛山-東莞南城站 | |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 三鄉(xiāng) | 大型座席高一級(jí) | 52.00 | 班次-00031450 | 佛山-三鄉(xiāng) | |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 南丹 | 15:10 | 大型臥鋪中級(jí) | 250.00 | 班次-00601510 | 佛山-南丹 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 羅城 | 15:10 | 大型臥鋪中級(jí) | 200.00 | 班次-00601510 | 佛山-羅城 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 翁源 | 15:10 | 大型座席中級(jí) | 110.00 | 班次-00151510 | 佛山-翁源 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 宜州 | 15:10 | 大型臥鋪中級(jí) | 200.00 | 班次-00601510 | 佛山-宜州 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 海安 | 15:10 | 大型座席高一級(jí) | 180.00 | 班次-01501500 | 佛山-海安 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 儋州 | 15:10 | 大型座席高一級(jí) | 250.00 | 班次-01501500 | 佛山-儋州 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | ? | 15:10 | 大型座席高一級(jí) | 220.00 | 班次-01501500 | 佛山-? |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 金城江 | 15:10 | 大型臥鋪中級(jí) | 220.00 | 班次-00601510 | 佛山-金城江 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 徐聞 | 15:10 | 大型座席高一級(jí) | 170.00 | 班次-01501500 | 佛山-徐聞 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 青塘 | 15:10 | 大型座席中級(jí) | 92.00 | 班次-00151510 | 佛山-青塘 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 佛岡 | 15:10 | 大型座席中級(jí) | 77.00 | 班次-00151510 | 佛山-佛岡 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 莆田 | 15:20 | 大型臥鋪高級(jí) | 270.00 | 班次-00641520 | 佛山-莆田 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 龍海 | 15:20 | 大型臥鋪高級(jí) | 230.00 | 班次-00641520 | 佛山-龍海 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 樟木頭 | 15:20 | 大型座席高一級(jí) | 71.00 | 班次-00081520 | 佛山-樟木頭 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 揭西 | 15:20 | 大型座席中級(jí) | 150.00 | 班次-00321522 | 佛山-揭西 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 福州 | 15:20 | 大型臥鋪高級(jí) | 290.00 | 班次-00641520 | 佛山-福州 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 福清 | 15:20 | 大型臥鋪高級(jí) | 280.00 | 班次-00641520 | 佛山-福清 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 惠東 | 15:20 | 大型座席高一級(jí) | 100.00 | 班次-01461520 | 佛山-惠東 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 惠陽(yáng)淡水 | 15:20 | 大型座席高一級(jí) | 100.00 | 班次-01461520 | 佛山-惠陽(yáng)淡水 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 漳州 | 15:20 | 大型臥鋪高級(jí) | 230.00 | 班次-00641520 | 佛山-漳州 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 陸河 | 15:20 | 大型座席中級(jí) | 150.00 | 班次-00321522 | 佛山-陸河 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 惠州陳江 | 15:20 | 大型座席高一級(jí) | 100.00 | 班次-01461520 | 佛山-惠州陳江 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 東莞東城 | 15:20 | 大型座席高一級(jí) | 60.00 | 班次-00081520 | 佛山-東莞東城 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 同安 | 15:20 | 大型臥鋪高級(jí) | 250.00 | 班次-00641520 | 佛山-同安 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 仙游 | 15:20 | 大型臥鋪高級(jí) | 270.00 | 班次-00641520 | 佛山-仙游 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 三里 | 15:30 | 大型座席高一級(jí) | 190.00 | 班次-00911650 | 佛山-三里 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 上林 | 15:30 | 大型座席高一級(jí) | 190.00 | 班次-00911650 | 佛山-上林 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 喬賢 | 15:30 | 大型座席高一級(jí) | 190.00 | 班次-00911650 | 佛山-喬賢 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 賓陽(yáng) | 15:30 | 大型座席高一級(jí) | 170.00 | 班次-00911650 | 佛山-賓陽(yáng) |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 黎塘 | 15:30 | 大型座席高一級(jí) | 170.00 | 班次-00911650 | 佛山-黎塘 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 江門龍灣 | 15:30 | 大型座席高一級(jí) | 34.00 | 班次-00041530 | 佛山-江門龍灣 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 東莞東城 | 15:40 | 大型座席高一級(jí) | 60.00 | 班次-00091540 | 佛山-東莞東城 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 東莞鳳崗 | 15:40 | 大型座席高一級(jí) | 77.00 | 班次-00091540 | 佛山-東莞鳳崗 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 遂溪 | 15:40 | 大型座席中級(jí) | 100.00 | 班次-00971542 | 佛山-遂溪 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 觀瀾 | 15:45 | 大型座席高三級(jí) | 85.00 | 班次-00131545 | 佛山-觀瀾 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 深圳龍崗 | 15:45 | 大型座席高三級(jí) | 95.00 | 班次-00131545 | 佛山-深圳龍崗 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 橫崗 | 15:45 | 大型座席高三級(jí) | 80.00 | 班次-00131545 | 佛山-橫崗 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 公明 | 15:45 | 大型座席高三級(jí) | 75.00 | 班次-00131545 | 佛山-公明 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 西鄉(xiāng) | 15:50 | 大型座席高二級(jí) | 75.00 | 班次-00121550 | 佛山-西鄉(xiāng) |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 惠陽(yáng)淡水 | 15:50 | 大型座席高一級(jí) | 100.00 | 班次-01461550 | 佛山-惠陽(yáng)淡水 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 惠東 | 15:50 | 大型座席高一級(jí) | 100.00 | 班次-01461550 | 佛山-惠東 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 惠州陳江 | 15:50 | 大型座席高一級(jí) | 100.00 | 班次-01461550 | 佛山-惠州陳江 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 坦州路口 | 15:50 | 大型座席高一級(jí) | 60.00 | 班次-00031550 | 佛山-坦州路口 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 張公廟 | 16:00 | 大型座席高一級(jí) | 220.00 | 班次-00501630 | 佛山-張公廟 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 廣西梅花 | 16:00 | 大型座席高一級(jí) | 100.00 | 班次-15141600 | 佛山-廣西梅花 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 乳源 | 16:00 | 大型座席高一級(jí) | 140.00 | 班次-00181600 | 佛山-乳源 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 益陽(yáng) | 16:00 | 大型座席高一級(jí) | 200.00 | 班次-00501630 | 佛山-益陽(yáng) |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 東莞長(zhǎng)安 | 16:10 | 大型座席高二級(jí) | 65.00 | 班次-00111610 | 佛山-東莞長(zhǎng)安 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 虎門太平 | 16:10 | 大型座席高二級(jí) | 60.00 | 班次-00111610 | 佛山-虎門太平 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 東莞東城 | 16:25 | 大型座席高一級(jí) | 60.00 | 班次-00081626 | 佛山-東莞東城 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 樟木頭 | 16:25 | 大型座席高一級(jí) | 71.00 | 班次-00081626 | 佛山-樟木頭 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 江門龍灣 | 16:30 | 大型座席高一級(jí) | 34.00 | 班次-00041630 | 佛山-江門龍灣 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 黃田 | 16:40 | 大型座席高一級(jí) | 45.00 | 班次-00141650 | 佛山-黃田 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 坦州路口 | 16:50 | 大型座席高一級(jí) | 60.00 | 班次-00031650 | 佛山-坦州路口 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 江門龍灣 | 17:00 | 大型座席高一級(jí) | 34.00 | 班次-00041700 | 佛山-江門龍灣 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 東莞東城 | 17:00 | 大型座席高一級(jí) | 60.00 | 班次-00101700 | 佛山-東莞東城 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 東莞南城站 | 17:00 | 大型座席高一級(jí) | 55.00 | 班次-00101700 | 佛山-東莞南城站 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 惠州陳江 | 17:00 | 大型座席高一級(jí) | 100.00 | 班次-01461700 | 佛山-惠州陳江 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 惠東 | 17:00 | 大型座席高一級(jí) | 100.00 | 班次-01461700 | 佛山-惠東 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 惠陽(yáng)淡水 | 17:00 | 大型座席高一級(jí) | 100.00 | 班次-01461700 | 佛山-惠陽(yáng)淡水 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 東莞東城 | 17:10 | 大型座席高一級(jí) | 60.00 | 班次-00091710 | 佛山-東莞東城 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 東莞鳳崗 | 17:10 | 大型座席高一級(jí) | 77.00 | 班次-00091710 | 佛山-東莞鳳崗 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 陽(yáng)江 | 17:15 | 大型座席中級(jí) | 95.00 | 班次-00251715 | 佛山-陽(yáng)江 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 恩平汽車站 | 17:15 | 大型座席高一級(jí) | 65.00 | 班次-01281715 | 佛山-恩平汽車站 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 恩平車站 | 17:15 | 大型座席高一級(jí) | 50.00 | 班次-01281715 | 佛山-恩平車站 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 平果 | 17:20 | 大型臥鋪中級(jí) | 180.00 | 班次-00611720 | 佛山-平果 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 田東 | 17:20 | 大型臥鋪中級(jí) | 200.00 | 班次-00611720 | 佛山-田東 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 田陽(yáng) | 17:20 | 大型臥鋪中級(jí) | 200.00 | 班次-00611720 | 佛山-田陽(yáng) |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 百色 | 17:20 | 大型臥鋪中級(jí) | 210.00 | 班次-00611720 | 佛山-百色 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 隆安 | 17:20 | 大型臥鋪中級(jí) | 180.00 | 班次-00611720 | 佛山-隆安 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 西鄉(xiāng) | 17:20 | 大型座席高二級(jí) | 75.00 | 班次-00121720 | 佛山-西鄉(xiāng) |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 江門龍灣 | 17:30 | 大型座席高一級(jí) | 34.00 | 班次-00041730 | 佛山-江門龍灣 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 三江 | 17:30 | 大型臥鋪高級(jí) | 210.00 | 班次-00901800 | 佛山-三江 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 柳州 | 17:30 | 大型臥鋪高級(jí) | 180.00 | 班次-00901800 | 佛山-柳州 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 融安 | 17:30 | 大型臥鋪高級(jí) | 210.00 | 班次-00901800 | 佛山-融安 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 融水 | 17:30 | 大型臥鋪高級(jí) | 210.00 | 班次-00901800 | 佛山-融水 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 荔浦 | 17:30 | 大型臥鋪高級(jí) | 180.00 | 班次-00901800 | 佛山-荔浦 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 黃田 | 17:40 | 大型座席高一級(jí) | 45.00 | 班次-00141731 | 佛山-黃田 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 東莞南城站 | 17:40 | 大型座席高一級(jí) | 55.00 | 班次-01581740 | 佛山-東莞南城站 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 東莞東城 | 17:50 | 大型座席高一級(jí) | 60.00 | 班次-00081750 | 佛山-東莞東城 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 坦州路口 | 17:50 | 大型座席高一級(jí) | 60.00 | 班次-00031750 | 佛山-坦州路口 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 虎門太平 | 18:10 | 大型座席高二級(jí) | 60.00 | 班次-00111810 | 佛山-虎門太平 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 青塘 | 18:10 | 大型座席中級(jí) | 92.00 | 班次-00151810 | 佛山-青塘 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 佛岡 | 18:10 | 大型座席中級(jí) | 77.00 | 班次-00151810 | 佛山-佛岡 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 翁源 | 18:10 | 大型座席中級(jí) | 110.00 | 班次-00151810 | 佛山-翁源 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 恩平汽車站 | 18:25 | 大型座席高一級(jí) | 65.00 | 班次-01281825 | 佛山-恩平汽車站 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 恩平車站 | 18:25 | 大型座席高一級(jí) | 50.00 | 班次-01281825 | 佛山-恩平車站 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 南安 | 18:30 | 大型臥鋪中級(jí) | 250.00 | 班次-00651830 | 佛山-南安 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 官橋 | 18:30 | 大型臥鋪中級(jí) | 220.00 | 班次-00651830 | 佛山-官橋 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 晉江 | 18:30 | 大型臥鋪中級(jí) | 220.00 | 班次-00651830 | 佛山-晉江 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 水頭 | 18:30 | 大型臥鋪中級(jí) | 220.00 | 班次-00651830 | 佛山-水頭 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 泉州 | 18:30 | 大型臥鋪中級(jí) | 220.00 | 班次-00651830 | 佛山-泉州 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 石獅 | 18:30 | 大型臥鋪中級(jí) | 220.00 | 班次-00651830 | 佛山-石獅 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 詔安 | 18:30 | 大型臥鋪中級(jí) | 220.00 | 班次-00651830 | 佛山-詔安 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 饒平 | 18:30 | 大型臥鋪中級(jí) | 220.00 | 班次-00651830 | 佛山-饒平 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 江門龍灣 | 18:30 | 大型座席高一級(jí) | 34.00 | 班次-00041830 | 佛山-江門龍灣 |
佛山粵運(yùn)汽車站 | 興寧 | 18:40 | 大型座席高三級(jí) | 130.00 | 班次-00421840 | 佛山-興寧 |
頁(yè)次:6/7頁(yè) 每頁(yè)100 總數(shù)629 上一頁(yè) 下一頁(yè) [1] ... [4] [5] [6] [7]
佛山粵運(yùn)汽車站簡(jiǎn)介
佛山主要客運(yùn)站時(shí)刻表
佛山汽車站介紹