義烏國際商貿(mào)城客運中心簡介
- 義烏國際商貿(mào)城客運中心發(fā)車班次 806班
- 可抵達城鎮(zhèn) 285個
- 義烏國際商貿(mào)城客運中心
誠信大道365號
義烏主要客運站時刻表
義烏汽車站介紹
- 1 義烏恒風交運泰塘客運站
- 2 義烏賓王客運中心
- 3 義烏恒風交運站前汽車客運站
- 4 義烏南方客運站
- 5 上溪汽車站
- 6 萬方交通公司稠義客運站
- 7 南方聯(lián)客運站
- 8 義烏江東客運站
發(fā)車站 | 目的地 | 發(fā)車時間 | 車型 | 參考價格 | 備注 |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 禮村 | 06:35 | 大高一 | 13.00 | 班次-3603 |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 禮村 | 06:50 | 大高一 | 13.00 | 班次-3604 |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 禮村 | 07:15 | 大高一 | 13.00 | 班次-3605 |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 禮村 | 07:35 | 大高一 | 13.00 | 班次-3606 |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 禮村 | 07:50 | 大高一 | 13.00 | 班次-3607 |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 禮村 | 08:10 | 大高一 | 13.00 | 班次-3608 |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 禮村 | 08:30 | 大高一 | 13.00 | 班次-3609 |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 禮村 | 09:00 | 大高一 | 13.00 | 班次-3620 |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 禮村 | 09:15 | 大高一 | 13.00 | 班次-3611 |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 禮村 | 09:40 | 大高一 | 13.00 | 班次-3613 |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 禮村 | 10:05 | 大高一 | 13.00 | 班次-3614 |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 禮村 | 10:35 | 大高一 | 13.00 | 班次-3622 |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 禮村 | 10:50 | 大高一 | 13.00 | 班次-3617 |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 禮村 | 11:15 | 大高一 | 13.00 | 班次-3618 |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 禮村 | 11:25 | 大高一 | 13.00 | 班次-3612 |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 禮村 | 12:10 | 大高一 | 13.00 | 班次-3653 |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 禮村 | 12:25 | 大高一 | 13.00 | 班次-3654 |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 禮村 | 13:00 | 大高一 | 13.00 | 班次-3655 |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 禮村 | 13:40 | 大高一 | 13.00 | 班次-3656 |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 禮村 | 13:55 | 大高一 | 13.00 | 班次-3657 |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 禮村 | 14:10 | 大高一 | 13.00 | 班次-3658 |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 禮村 | 14:25 | 大高一 | 13.00 | 班次-3659 |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 禮村 | 15:00 | 大高一 | 13.00 | 班次-3670 |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 禮村 | 15:15 | 大高一 | 13.00 | 班次-3661 |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 禮村 | 15:40 | 大高一 | 13.00 | 班次-3663 |
發(fā)車站 | 終點 | 詳細班次 |
義烏江東客運站 | 禮村 | 義烏江東客運站至禮村班次 36 班 [ 點擊詳情 ] |
義烏國際商貿(mào)城客運中心 | 禮村 | 義烏國際商貿(mào)城客運中心至禮村班次 25 班 [ 點擊詳情 ] |
義烏國際商貿(mào)城客運中心簡介
義烏主要客運站時刻表
義烏汽車站介紹