懷集汽車站簡介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 懷集汽車站發(fā)車班次 211班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 46個(gè)
- 懷集汽車站
懷集縣懷城鎮(zhèn)幸福一路燕都廣場對(duì)面
電話:0758-5563661
懷集主要客運(yùn)站時(shí)刻表
懷集汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 出發(fā)時(shí)間 | 車型 | 路費(fèi) | 備注 |
懷集汽車站 | 大瀝 | 07:30 | 大型座席高一級(jí) | 79.00 | 班次-52050730 |
懷集汽車站 | 大瀝 | 08:20 | 大型座席高一級(jí) | 79.00 | 班次-52050820 |
懷集汽車站 | 大瀝 | 08:50 | 大型座席高一級(jí) | 79.00 | 班次-52050850 |
懷集汽車站 | 大瀝 | 09:20 | 大型座席高一級(jí) | 79.00 | 班次-52050920 |
懷集汽車站 | 大瀝 | 09:30 | 大型座席高一級(jí) | 79.00 | 班次-52050931 |
懷集汽車站 | 大瀝 | 09:50 | 大型座席高一級(jí) | 79.00 | 班次-52050950 |
懷集汽車站 | 大瀝 | 10:20 | 大型座席高一級(jí) | 79.00 | 班次-52051020 |
懷集汽車站 | 大瀝 | 11:20 | 大型座席高一級(jí) | 79.00 | 班次-52051120 |
懷集汽車站 | 大瀝 | 12:00 | 大型座席高一級(jí) | 79.00 | 班次-52051200 |
懷集汽車站 | 大瀝 | 12:40 | 大型座席高一級(jí) | 79.00 | 班次-52051240 |
懷集汽車站 | 大瀝 | 13:20 | 大型座席高一級(jí) | 79.00 | 班次-52051320 |
懷集汽車站 | 大瀝 | 13:50 | 大型座席高一級(jí) | 79.00 | 班次-520513501 |
懷集汽車站 | 大瀝 | 14:00 | 大型座席高一級(jí) | 79.00 | 班次-52051400 |
懷集汽車站 | 大瀝 | 14:30 | 大型座席高一級(jí) | 79.00 | 班次-52051430 |
懷集汽車站 | 大瀝 | 15:00 | 大型座席高一級(jí) | 79.00 | 班次-52051500 |
懷集汽車站 | 大瀝 | 15:30 | 大型座席高一級(jí) | 79.00 | 班次-52051530 |
懷集汽車站 | 大瀝 | 16:40 | 大型座席高一級(jí) | 79.00 | 班次-52001640 |
懷集汽車站 | 大瀝 | 16:40 | 大型座席高一級(jí) | 79.00 | 班次-52051640 |
懷集汽車站 | 大瀝 | 17:20 | 大型座席高一級(jí) | 79.00 | 班次-52051720 |
懷集汽車站 | 大瀝 | 17:50 | 大型座席高一級(jí) | 79.00 | 班次-52051750 |
懷集汽車站 | 大瀝 | 18:20 | 大型座席高一級(jí) | 79.00 | 班次-52051820 |
懷集汽車站 | 大瀝 | 18:40 | 大型座席高一級(jí) | 79.00 | 班次-52001840 |
懷集汽車站 | 大瀝 | 19:00 | 大型座席高一級(jí) | 79.00 | 班次-52051900 |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
懷集汽車站 | 大瀝 | 懷集汽車站至大瀝班次 23 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
懷集中心客運(yùn)站 | 大瀝 | 懷集中心客運(yùn)站至大瀝班次 1 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
懷集縣城南客運(yùn)站 | 大瀝 | 懷集縣城南客運(yùn)站至大瀝班次 1 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
懷集汽車站簡介
懷集主要客運(yùn)站時(shí)刻表
懷集汽車站介紹