灌陽汽車站簡介
- 灌陽汽車站發(fā)車班次 90班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 15個
- 灌陽汽車站
車站地址: 灌陽縣灌陽鎮(zhèn)灌江北路130號
訂票電話: 0773-4218394
灌陽主要客運(yùn)站時刻表
- 1 灌陽汽車站時刻表
灌陽汽車站介紹
- 1 灌陽汽車總站
廣西客運(yùn)新聞
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時間 | 里程 | 汽車類型 | 價格 | 耗時 | 備注 | 線路 |
灌陽汽車站 | 桂林 | 05:50 | - | - | - | - | 灌陽—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車總站 | 灌陽-桂林 |
灌陽汽車站 | 桂林 | 06:00 | - | - | - | - | 灌陽—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車總站 | 灌陽-桂林 |
灌陽汽車站 | 桂林 | 06:10 | - | - | - | - | 灌陽—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車總站 | 灌陽-桂林 |
灌陽汽車站 | 桂林 | 06:20 | - | - | - | - | 灌陽—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車總站 | 灌陽-桂林 |
灌陽汽車站 | 桂林 | 06:30 | - | - | - | - | 灌陽—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車總站 | 灌陽-桂林 |
灌陽汽車站 | 桂林 | 06:50 | - | - | - | - | 灌陽—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車總站 | 灌陽-桂林 |
灌陽汽車站 | 荔浦 | 06:50 | - | - | - | - | 灌陽—荔浦,終點(diǎn)荔浦汽車總站 | 灌陽-荔浦 |
灌陽汽車站 | 永州 | 06:55 | - | - | - | - | 灌陽—永州,終點(diǎn)永州 | 灌陽-永州 |
灌陽汽車站 | 桂林 | 07:10 | - | - | - | - | 灌陽—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車總站 | 灌陽-桂林 |
灌陽汽車站 | 柳州 | 07:10 | - | - | - | - | 灌陽—柳州,終點(diǎn)柳州市汽車總站 | 灌陽-柳州 |
灌陽汽車站 | 八部 | 07:20 | - | - | - | - | 灌陽—八部,終點(diǎn)八步 | 灌陽-八部 |
灌陽汽車站 | 全州 | 07:25 | - | - | - | - | 灌陽—全州,終點(diǎn)全州汽車總站 | 灌陽-全州 |
灌陽汽車站 | 桂林 | 07:30 | - | - | - | - | 灌陽—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車總站 | 灌陽-桂林 |
灌陽汽車站 | 恭城 | 07:30 | - | - | - | - | 灌陽—恭城,終點(diǎn)恭城汽車總站 | 灌陽-恭城 |
灌陽汽車站 | 桂林 | 07:35 | - | - | - | - | 灌陽—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車總站 | 灌陽-桂林 |
灌陽汽車站 | 資源 | 07:40 | - | - | - | - | 灌陽—資源,終點(diǎn)資源汽車總站 | 灌陽-資源 |
灌陽汽車站 | 桂林 | 07:50 | - | - | - | - | 灌陽—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車總站 | 灌陽-桂林 |
灌陽汽車站 | 恭城 | 07:50 | - | - | - | - | 灌陽—恭城,終點(diǎn)恭城汽車總站 | 灌陽-恭城 |
灌陽汽車站 | 恭城 | 08:00 | - | - | - | - | 灌陽—恭城,終點(diǎn)恭城汽車總站 | 灌陽-恭城 |
灌陽汽車站 | 珠海 | 08:00 | - | - | - | - | 灌陽—珠海,終點(diǎn)拱北(珠海) | 灌陽-珠海 |
灌陽汽車站 | 全州 | 08:05 | - | - | - | - | 灌陽—全州,終點(diǎn)全州汽車總站 | 灌陽-全州 |
灌陽汽車站 | 桂林 | 08:10 | - | - | - | - | 灌陽—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車總站 | 灌陽-桂林 |
灌陽汽車站 | 恭城 | 08:10 | - | - | - | - | 灌陽—恭城,終點(diǎn)恭城汽車總站 | 灌陽-恭城 |
灌陽汽車站 | 桂林 | 08:20 | - | - | - | - | 灌陽—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車總站 | 灌陽-桂林 |
灌陽汽車站 | 柳州 | 08:25 | - | - | - | - | 灌陽—柳州,終點(diǎn)柳州市汽車總站 | 灌陽-柳州 |
灌陽汽車站 | 汕頭 | 08:30 | - | - | - | - | 灌陽—汕頭,終點(diǎn)汕頭 | 灌陽-汕頭 |
灌陽汽車站 | 桂林 | 08:40 | - | - | - | - | 灌陽—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車總站 | 灌陽-桂林 |
灌陽汽車站 | 恭城 | 08:40 | - | - | - | - | 灌陽—恭城,終點(diǎn)恭城汽車總站 | 灌陽-恭城 |
灌陽汽車站 | 全州 | 08:50 | - | - | - | - | 灌陽—全州,終點(diǎn)全州汽車總站 | 灌陽-全州 |
灌陽汽車站 | 桂林 | 08:55 | - | - | - | - | 灌陽—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車總站 | 灌陽-桂林 |
灌陽汽車站 | 龍崗 | 09:00 | - | - | - | - | 灌陽—龍崗,終點(diǎn)深圳龍崗 | 灌陽-龍崗 |
灌陽汽車站 | 桂林 | 09:10 | - | - | - | - | 灌陽—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車總站 | 灌陽-桂林 |
灌陽汽車站 | 全州 | 09:15 | - | - | - | - | 灌陽—全州,終點(diǎn)全州汽車總站 | 灌陽-全州 |
灌陽汽車站 | 南寧 | 09:20 | - | - | - | - | 灌陽—南寧,終點(diǎn)0001 | 灌陽-南寧 |
灌陽汽車站 | 桂林 | 09:25 | - | - | - | - | 灌陽—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車總站 | 灌陽-桂林 |
灌陽汽車站 | 珠海 | 09:30 | - | - | - | - | 灌陽—珠海,終點(diǎn)拱北(珠海) | 灌陽-珠海 |
灌陽汽車站 | 全州 | 09:45 | - | - | - | - | 灌陽—全州,終點(diǎn)全州汽車總站 | 灌陽-全州 |
灌陽汽車站 | 桂林 | 09:45 | - | - | - | - | 灌陽—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車總站 | 灌陽-桂林 |
灌陽汽車站 | 恭城 | 09:50 | - | - | - | - | 灌陽—恭城,終點(diǎn)恭城汽車總站 | 灌陽-恭城 |
灌陽汽車站 | 全州 | 10:00 | - | - | - | - | 灌陽—全州,終點(diǎn)全州汽車總站 | 灌陽-全州 |
灌陽汽車站 | 桂林 | 10:05 | - | - | - | - | 灌陽—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車總站 | 灌陽-桂林 |
灌陽汽車站 | 桂林 | 10:20 | - | - | - | - | 灌陽—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車總站 | 灌陽-桂林 |
灌陽汽車站 | 全州 | 10:30 | - | - | - | - | 灌陽—全州,終點(diǎn)全州汽車總站 | 灌陽-全州 |
灌陽汽車站 | 恭城 | 10:30 | - | - | - | - | 灌陽—恭城,終點(diǎn)恭城汽車總站 | 灌陽-恭城 |
灌陽汽車站 | 寶安 | 10:30 | - | - | - | - | 灌陽—寶安,終點(diǎn)深圳寶安 | 灌陽-寶安 |
灌陽汽車站 | 桂林 | 10:50 | - | - | - | - | 灌陽—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車總站 | 灌陽-桂林 |
灌陽汽車站 | 全州 | 11:00 | - | - | - | - | 灌陽—全州,終點(diǎn)全州汽車總站 | 灌陽-全州 |
灌陽汽車站 | 恭城 | 11:10 | - | - | - | - | 灌陽—恭城,終點(diǎn)恭城汽車總站 | 灌陽-恭城 |
灌陽汽車站 | 桂林 | 11:20 | - | - | - | - | 灌陽—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車總站 | 灌陽-桂林 |
灌陽汽車站 | 全州 | 11:30 | - | - | - | - | 灌陽—全州,終點(diǎn)全州汽車總站 | 灌陽-全州 |
灌陽汽車站 | 桂林 | 11:40 | - | - | - | - | 灌陽—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車總站 | 灌陽-桂林 |
灌陽汽車站 | 桂林 | 11:55 | - | - | - | - | 灌陽—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車總站 | 灌陽-桂林 |
灌陽汽車站 | 全州 | 12:00 | - | - | - | - | 灌陽—全州,終點(diǎn)全州汽車總站 | 灌陽-全州 |
灌陽汽車站 | 恭城 | 12:00 | - | - | - | - | 灌陽—恭城,終點(diǎn)恭城汽車總站 | 灌陽-恭城 |
灌陽汽車站 | 桂林 | 12:10 | - | - | - | - | 灌陽—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車總站 | 灌陽-桂林 |
灌陽汽車站 | 全州 | 12:20 | - | - | - | - | 灌陽—全州,終點(diǎn)全州汽車總站 | 灌陽-全州 |
灌陽汽車站 | 桂林 | 12:30 | - | - | - | - | 灌陽—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車總站 | 灌陽-桂林 |
灌陽汽車站 | 恭城 | 12:30 | - | - | - | - | 灌陽—恭城,終點(diǎn)恭城汽車總站 | 灌陽-恭城 |
灌陽汽車站 | 全州 | 12:40 | - | - | - | - | 灌陽—全州,終點(diǎn)全州汽車總站 | 灌陽-全州 |
灌陽汽車站 | 桂林 | 12:50 | - | - | - | - | 灌陽—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車總站 | 灌陽-桂林 |
灌陽汽車站 | 寶安 | 12:50 | - | - | - | - | 灌陽—寶安,終點(diǎn)深圳寶安 | 灌陽-寶安 |
灌陽汽車站 | 桂林 | 13:00 | - | - | - | - | 灌陽—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車總站 | 灌陽-桂林 |
灌陽汽車站 | 資源 | 13:00 | - | - | - | - | 灌陽—資源,終點(diǎn)資源汽車總站 | 灌陽-資源 |
灌陽汽車站 | 全州 | 13:10 | - | - | - | - | 灌陽—全州,終點(diǎn)全州汽車總站 | 灌陽-全州 |
灌陽汽車站 | 桂林 | 13:10 | - | - | - | - | 灌陽—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車總站 | 灌陽-桂林 |
灌陽汽車站 | 桂林 | 13:30 | - | - | - | - | 灌陽—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車總站 | 灌陽-桂林 |
灌陽汽車站 | 全州 | 13:30 | - | - | - | - | 灌陽—全州,終點(diǎn)全州汽車總站 | 灌陽-全州 |
灌陽汽車站 | 佛山 | 13:30 | - | - | - | - | 灌陽—佛山,終點(diǎn)佛山汽車站 | 灌陽-佛山 |
灌陽汽車站 | 恭城 | 13:30 | - | - | - | - | 灌陽—恭城,終點(diǎn)恭城汽車總站 | 灌陽-恭城 |
灌陽汽車站 | 永州 | 13:50 | - | - | - | - | 灌陽—永州,終點(diǎn)永州 | 灌陽-永州 |
灌陽汽車站 | 桂林 | 13:50 | - | - | - | - | 灌陽—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車總站 | 灌陽-桂林 |
灌陽汽車站 | 桂林 | 14:10 | - | - | - | - | 灌陽—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車總站 | 灌陽-桂林 |
灌陽汽車站 | 荔浦 | 14:10 | - | - | - | - | 灌陽—荔浦,終點(diǎn)荔浦汽車總站 | 灌陽-荔浦 |
灌陽汽車站 | 東莞 | 14:10 | - | - | - | - | 灌陽—東莞,終點(diǎn)東莞 | 灌陽-東莞 |
灌陽汽車站 | 全州 | 14:20 | - | - | - | - | 灌陽—全州,終點(diǎn)全州汽車總站 | 灌陽-全州 |
灌陽汽車站 | 恭城 | - | - | - | - | 灌陽—恭城,終點(diǎn)恭城汽車總站 | 灌陽-恭城 | |
灌陽汽車站 | 桂林 | - | - | - | - | 灌陽—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車總站 | 灌陽-桂林 | |
灌陽汽車站 | 全州 | 14:40 | - | - | - | - | 灌陽—全州,終點(diǎn)全州汽車總站 | 灌陽-全州 |
灌陽汽車站 | 桂林 | 14:50 | - | - | - | - | 灌陽—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車總站 | 灌陽-桂林 |
灌陽汽車站 | 八部 | 14:50 | - | - | - | - | 灌陽—八部,終點(diǎn)八步 | 灌陽-八部 |
灌陽汽車站 | 全州 | 15:00 | - | - | - | - | 灌陽—全州,終點(diǎn)全州汽車總站 | 灌陽-全州 |
灌陽汽車站 | 南寧 | 15:00 | - | - | - | - | 灌陽—南寧,終點(diǎn)0001 | 灌陽-南寧 |
灌陽汽車站 | 全州 | 15:20 | - | - | - | - | 灌陽—全州,終點(diǎn)全州汽車總站 | 灌陽-全州 |
灌陽汽車站 | 桂林 | 15:20 | - | - | - | - | 灌陽—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車總站 | 灌陽-桂林 |
灌陽汽車站 | 恭城 | 15:30 | - | - | - | - | 灌陽—恭城,終點(diǎn)恭城汽車總站 | 灌陽-恭城 |
灌陽汽車站 | 全州 | 15:40 | - | - | - | - | 灌陽—全州,終點(diǎn)全州汽車總站 | 灌陽-全州 |
灌陽汽車站 | 桂林 | 15:50 | - | - | - | - | 灌陽—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車總站 | 灌陽-桂林 |
灌陽汽車站 | 全州 | 16:30 | - | - | - | - | 灌陽—全州,終點(diǎn)全州汽車總站 | 灌陽-全州 |
灌陽汽車站 | 桂林 | 16:40 | - | - | - | - | 灌陽—桂林,終點(diǎn)桂林市汽車總站 | 灌陽-桂林 |
灌陽汽車站 | 全州 | 17:00 | - | - | - | - | 灌陽—全州,終點(diǎn)全州汽車總站 | 灌陽-全州 |
頁次:1/1頁 每頁100 總數(shù)90 [1]