三亞汽車站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 三亞汽車站發(fā)車班次 2594班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 243個(gè)
- 三亞汽車站
地址:解放路427
電話:(0898)88252656
海汽集團(tuán)三亞分公司(三亞汽車站)
三亞分公司:0898-88252656 0898-88272440
三亞主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 里程 | 客車類型 | 價(jià)格 | 備注 | 線路 |
三亞汽車站 | 九所 | 09:40 | 80 | 座席中級(jí) | 19 | 班次-00481 | 三亞-九所 |
三亞汽車站 | 利國(guó) | 09:40 | 84 | 座席中級(jí) | 19 | 班次-00481 | 三亞-利國(guó) |
三亞汽車站 | 陵水 | 09:40 | 79 | 座席普通 | 16 | 班次-01010 | 三亞-陵水 |
三亞汽車站 | 陵水 | 09:40 | 79 | 座席中級(jí) | 18 | 班次-00210 | 三亞-陵水 |
三亞汽車站 | 毛岸 | 09:45 | 78 | 座席中級(jí) | 18 | 班次-01281 | 三亞-毛岸 |
三亞汽車站 | 毛岸 | 09:45 | 78 | 座席普通 | 15 | 班次-00330 | 三亞-毛岸 |
三亞汽車站 | 大本 | 09:45 | 68 | 座席中級(jí) | 16 | 班次-01281 | 三亞-大本 |
三亞汽車站 | 大本 | 09:45 | 68 | 座席普通 | 14 | 班次-00330 | 三亞-大本 |
三亞汽車站 | 新政 | 09:45 | 60 | 座席中級(jí) | 14 | 班次-01281 | 三亞-新政 |
三亞汽車站 | 新政 | 09:45 | 60 | 座席普通 | 12 | 班次-00330 | 三亞-新政 |
三亞汽車站 | 響水 | 09:45 | 65 | 座席中級(jí) | 15 | 班次-01281 | 三亞-響水 |
三亞汽車站 | 響水 | 09:45 | 65 | 座席普通 | 13 | 班次-00330 | 三亞-響水 |
三亞汽車站 | 五指山 | 09:45 | 86 | 座席中級(jí) | 20 | 班次-01281 | 三亞-五指山 |
三亞汽車站 | 五指山 | 09:45 | 86 | 座席普通 | 16 | 班次-00330 | 三亞-五指山 |
三亞汽車站 | 三道 | 09:45 | 44 | 座席普通 | 9 | 班次-00330 | 三亞-三道 |
三亞汽車站 | 三道 | 09:45 | 44 | 座席中級(jí) | 11 | 班次-01281 | 三亞-三道 |
三亞汽車站 | 田獨(dú)五指山 | 09:45 | 73 | 座席中級(jí) | 18 | 班次-01281 | 三亞-田獨(dú)五指山 |
三亞汽車站 | 田獨(dú)五指山 | 09:45 | 73 | 座席普通 | 14 | 班次-00330 | 三亞-田獨(dú)五指山 |
三亞汽車站 | 桃江 | 09:50 | 1908 | 臥鋪高級(jí) | 451 | 班次-00878 | 三亞-桃江 |
三亞汽車站 | 桶井九所 | 09:50 | 70 | 座席中級(jí) | 19 | 班次-00482 | 三亞-桶井九所 |
三亞汽車站 | 桶井港門 | 09:50 | 45 | 座席中級(jí) | 10 | 班次-00648 | 三亞-桶井港門 |
三亞汽車站 | 三角土 | 09:50 | 95 | 座席高一級(jí) | 26 | 班次-01621 | 三亞-三角土 |
三亞汽車站 | 三道 | 09:50 | 44 | 高一(海汽快車) | 12 | 班次-00915 | 三亞-三道 |
三亞汽車站 | 千家 | 09:50 | 105 | 座席高一級(jí) | 28 | 班次-01621 | 三亞-千家 |
三亞汽車站 | 響水 | 09:50 | 65 | 高一(海汽快車) | 18 | 班次-00915 | 三亞-響水 |
三亞汽車站 | 崖城 | 09:50 | 50 | 座席中級(jí) | 11 | 班次-00648 | 三亞-崖城 |
三亞汽車站 | 湘潭 | 09:50 | 1731 | 臥鋪高級(jí) | 421 | 班次-00878 | 三亞-湘潭 |
三亞汽車站 | 新坡路口 | 09:50 | 250 | 座席中級(jí) | 48 | 班次-00053 | 三亞-新坡路口 |
三亞汽車站 | 新政 | 09:50 | 60 | 高一(海汽快車) | 17 | 班次-00915 | 三亞-新政 |
三亞汽車站 | 沅江 | 09:50 | 1906 | 臥鋪高級(jí) | 451 | 班次-00878 | 三亞-沅江 |
三亞汽車站 | 益陽 | 09:50 | 1863 | 臥鋪高級(jí) | 451 | 班次-00878 | 三亞-益陽 |
三亞汽車站 | 長(zhǎng)沙 | 09:50 | 1757 | 臥鋪高級(jí) | 431 | 班次-00878 | 三亞-長(zhǎng)沙 |
三亞汽車站 | 郴州 | 09:50 | 1436 | 臥鋪高級(jí) | 401 | 班次-00878 | 三亞-郴州 |
三亞汽車站 | 大本 | 09:50 | 68 | 高一(海汽快車) | 19 | 班次-00915 | 三亞-大本 |
三亞汽車站 | 保亭 | 09:50 | 79 | 高一(海汽快車) | 22 | 班次-00915 | 三亞-保亭 |
三亞汽車站 | 港門 | 09:50 | 55 | 座席中級(jí) | 11 | 班次-00648 | 三亞-港門 |
三亞汽車站 | 黃流 | 09:50 | 95 | 高一(海汽快車) | 26 | 班次-00433 | 三亞-黃流 |
三亞汽車站 | 海口東站 | 09:50 | 273 | 座席中級(jí) | 50 | 班次-00053 | 三亞-海口東站 |
三亞汽車站 | 黃流 | 09:50 | 95 | 座席中級(jí) | 22 | 班次-00482 | 三亞-黃流 |
三亞汽車站 | 衡陽 | 09:50 | 1561 | 臥鋪高級(jí) | 411 | 班次-00878 | 三亞-衡陽 |
三亞汽車站 | 寧鄉(xiāng) | 09:50 | 1816 | 臥鋪高級(jí) | 431 | 班次-00878 | 三亞-寧鄉(xiāng) |
三亞汽車站 | 利國(guó) | 09:50 | 84 | 座席中級(jí) | 19 | 班次-00482 | 三亞-利國(guó) |
三亞汽車站 | 九所 | 09:50 | 80 | 座席中級(jí) | 19 | 班次-00482 | 三亞-九所 |
三亞汽車站 | 九所 | 09:50 | 80 | 高一(海汽快車) | 22 | 班次-00433 | 三亞-九所 |
三亞汽車站 | 利國(guó) | 09:50 | 84 | 高一(海汽快車) | 23 | 班次-00433 | 三亞-利國(guó) |
三亞汽車站 | 樂光 | 09:50 | 120 | 座席高一級(jí) | 32 | 班次-01621 | 三亞-樂光 |
三亞汽車站 | 樂東 | 09:50 | 124 | 座席高一級(jí) | 33 | 班次-01621 | 三亞-樂東 |
三亞汽車站 | 老樂光 | 09:50 | 103 | 座席高一級(jí) | 28 | 班次-01621 | 三亞-老樂光 |
三亞汽車站 | 陵水 | 09:55 | 79 | 座席普通 | 16 | 班次-01011 | 三亞-陵水 |
三亞汽車站 | 崗山 | 09:55 | 61 | 座席普通 | 12 | 班次-01011 | 三亞-崗山 |
三亞汽車站 | 鵝仔 | 09:55 | 50 | 座席普通 | 10 | 班次-01011 | 三亞-鵝仔 |
三亞汽車站 | 英州 | 09:55 | 55 | 座席普通 | 11 | 班次-01011 | 三亞-英州 |
三亞汽車站 | 三才 | 09:55 | 74 | 座席普通 | 14 | 班次-01011 | 三亞-三才 |
三亞汽車站 | 淺水 | 09:55 | 68 | 座席普通 | 13 | 班次-01011 | 三亞-淺水 |
三亞汽車站 | 曲港 | 09:55 | 65 | 座席普通 | 13 | 班次-01011 | 三亞-曲港 |
三亞汽車站 | 桶井港門 | 10:00 | 45 | 座席中級(jí) | 10 | 班次-00649 | 三亞-桶井港門 |
三亞汽車站 | 田獨(dú)陵水 | 10:00 | 66 | 座席中級(jí) | 18 | 班次-00211 | 三亞-田獨(dú)陵水 |
三亞汽車站 | 田獨(dú)五指山 | 10:00 | 73 | 高一(海汽快車) | 23 | 班次-00305 | 三亞-田獨(dú)五指山 |
三亞汽車站 | 桶井九所 | 10:00 | 70 | 座席中級(jí) | 19 | 班次-00483 | 三亞-桶井九所 |
三亞汽車站 | 英州路口 | 10:00 | 58 | 座席中級(jí) | 14 | 班次-00211 | 三亞-英州路口 |
三亞汽車站 | 雅亮 | 10:00 | 58 | 座席中級(jí) | 17 | 班次-01354 | 三亞-雅亮 |
三亞汽車站 | 育才 | 10:00 | 53 | 座席中級(jí) | 14 | 班次-01354 | 三亞-育才 |
三亞汽車站 | 駐馬店 | 10:00 | 2400 | 臥鋪高級(jí) | 611 | 班次-01108 | 三亞-駐馬店 |
三亞汽車站 | 八所 | 10:00 | 170 | 座席中級(jí) | 38 | 班次-00377 | 三亞-八所 |
三亞汽車站 | 板橋路口 | 10:00 | 158 | 座席中級(jí) | 35 | 班次-00377 | 三亞-板橋路口 |
三亞汽車站 | 新政 | 10:00 | 60 | 高一(海汽快車) | 17 | 班次-00305 | 三亞-新政 |
三亞汽車站 | 崖城 | 10:00 | 50 | 座席中級(jí) | 11 | 班次-00649 | 三亞-崖城 |
三亞汽車站 | 響水 | 10:00 | 65 | 高一(海汽快車) | 18 | 班次-00305 | 三亞-響水 |
三亞汽車站 | 五指山 | 10:00 | 86 | 高一(海汽快車) | 23 | 班次-00305 | 三亞-五指山 |
三亞汽車站 | 港門 | 10:00 | 55 | 座席中級(jí) | 11 | 班次-00649 | 三亞-港門 |
三亞汽車站 | 保國(guó) | 10:00 | 85 | 座席中級(jí) | 20 | 班次-01354 | 三亞-保國(guó) |
三亞汽車站 | 邦開路口 | 10:00 | 223 | 座席中級(jí) | 51 | 班次-00400 | 三亞-邦開路口 |
三亞汽車站 | 大本 | 10:00 | 68 | 高一(海汽快車) | 19 | 班次-00305 | 三亞-大本 |
三亞汽車站 | 海口東站 | 10:00 | 273 | 座席高二級(jí) | 69 | 班次-00006 | 三亞-海口東站 |
三亞汽車站 | 尖峰路口 | 10:00 | 135 | 座席中級(jí) | 30 | 班次-00377 | 三亞-尖峰路口 |
三亞汽車站 | 黃流 | 10:00 | 95 | 座席中級(jí) | 22 | 班次-00483 | 三亞-黃流 |
三亞汽車站 | 陵水 | 10:00 | 79 | 座席中級(jí) | 18 | 班次-00211 | 三亞-陵水 |
三亞汽車站 | 利國(guó) | 10:00 | 84 | 座席中級(jí) | 19 | 班次-00483 | 三亞-利國(guó) |
三亞汽車站 | 那大 | 10:00 | 301 | 座席中級(jí) | 67 | 班次-00400 | 三亞-那大 |
三亞汽車站 | 毛岸 | 10:00 | 78 | 高一(海汽快車) | 21 | 班次-00305 | 三亞-毛岸 |
三亞汽車站 | 立才 | 10:00 | 48 | 座席中級(jí) | 13 | 班次-01354 | 三亞-立才 |
三亞汽車站 | 九所 | 10:00 | 80 | 座席中級(jí) | 19 | 班次-00483 | 三亞-九所 |
三亞汽車站 | 九所 | 10:10 | 80 | 座席中級(jí) | 19 | 班次-00484 | 三亞-九所 |
三亞汽車站 | 九所 | 10:10 | 80 | 高一(海汽快車) | 22 | 班次-00434 | 三亞-九所 |
三亞汽車站 | 尖峰路口 | 10:10 | 135 | 高一(海汽快車) | 36 | 班次-01410 | 三亞-尖峰路口 |
三亞汽車站 | 利國(guó) | 10:10 | 84 | 高一(海汽快車) | 23 | 班次-00434 | 三亞-利國(guó) |
三亞汽車站 | 毛岸 | 10:10 | 78 | 高一(海汽快車) | 21 | 班次-00306 | 三亞-毛岸 |
三亞汽車站 | 梅山 | 10:10 | 60 | 座席中級(jí) | 12 | 班次-00770 | 三亞-梅山 |
三亞汽車站 | 利國(guó) | 10:10 | 84 | 座席中級(jí) | 19 | 班次-00484 | 三亞-利國(guó) |
三亞汽車站 | 陵水 | 10:10 | 79 | 座席普通 | 16 | 班次-01012 | 三亞-陵水 |
三亞汽車站 | 黃流 | 10:10 | 95 | 座席中級(jí) | 22 | 班次-00484 | 三亞-黃流 |
三亞汽車站 | 黃流 | 10:10 | 95 | 高一(海汽快車) | 26 | 班次-00434 | 三亞-黃流 |
三亞汽車站 | 崗山 | 10:10 | 61 | 座席普通 | 12 | 班次-01012 | 三亞-崗山 |
三亞汽車站 | 大本 | 10:10 | 68 | 高一(海汽快車) | 19 | 班次-00306 | 三亞-大本 |
三亞汽車站 | 鵝仔 | 10:10 | 50 | 座席普通 | 10 | 班次-01012 | 三亞-鵝仔 |
三亞汽車站 | 五指山 | 10:10 | 86 | 高一(海汽快車) | 23 | 班次-00306 | 三亞-五指山 |
三亞汽車站 | 響水 | 10:10 | 65 | 高一(海汽快車) | 18 | 班次-00306 | 三亞-響水 |
三亞汽車站 | 新政 | 10:10 | 60 | 高一(海汽快車) | 17 | 班次-00306 | 三亞-新政 |
三亞汽車站 | 板橋路口 | 10:10 | 158 | 高一(海汽快車) | 42 | 班次-01410 | 三亞-板橋路口 |
三亞汽車站 | 八所 | 10:10 | 170 | 高一(海汽快車) | 45 | 班次-01410 | 三亞-八所 |
頁次:8/26頁 每頁100 總數(shù)2594 上一頁 下一頁 [1] ... [6] [7] [8] [9] [10] ... [26]
三亞汽車站簡(jiǎn)介
三亞主要客運(yùn)站時(shí)刻表