榆樹主要客運站時刻表
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 車型 | 票價 | 備注 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 07:20 | 班次1300 | 4.50 | 途徑高臺,終點站:紅星 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 08:00 | 班次1301 | 4.50 | 途徑高臺,終點站:紅星 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 08:00 | 班次1400 | 4.50 | 途徑高臺,終點站:興國 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 08:20 | 班次1305 | 4.50 | 途徑高臺,終點站:紅星 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 09:00 | 班次1306 | 4.50 | 途徑高臺,終點站:紅星 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 09:10 | 班次1404 | 4.50 | 途徑高臺,終點站:興國 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 09:30 | 班次1307 | 4.50 | 途徑高臺,終點站:紅星 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 09:40 | 班次1402 | 4.50 | 途徑高臺,終點站:大崗 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 10:00 | 班次1314 | 4.50 | 途徑高臺,終點站:紅星 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 10:30 | 班次1308 | 4.50 | 途徑高臺,終點站:紅星 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 11:00 | 班次1303 | 4.50 | 途徑高臺,終點站:紅星 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 11:00 | 班次1401 | 4.50 | 途徑高臺,終點站:雙于 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 11:30 | 班次1394 | 4.50 | 途徑高臺,終點站:紅星 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 12:00 | 班次1304 | 4.50 | 途徑高臺,終點站:紅星 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 12:00 | 班次1497 | 4.50 | 途徑高臺,終點站:興國 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 12:30 | 班次1395 | 4.50 | 途徑高臺,終點站:紅星 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 13:00 | 班次1309 | 4.50 | 途徑高臺,終點站:紅星 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 13:30 | 班次1310 | 4.50 | 途徑高臺,終點站:紅星 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 13:30 | 班次1499 | 4.50 | 途徑高臺,終點站:興國 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 14:00 | 班次1399 | 4.50 | 途徑高臺,終點站:紅星 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 14:30 | 班次1311 | 4.50 | 途徑高臺,終點站:紅星 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 15:00 | 班次1498 | 4.50 | 途徑高臺,終點站:雙于 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 15:00 | 班次1397 | 4.50 | 途徑高臺,終點站:紅星 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 15:30 | 班次1398 | 4.50 | 途徑高臺,終點站:紅星 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 15:50 | 班次1496 | 4.50 | 途徑高臺,終點站:大崗 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 16:00 | 班次1312 | 4.50 | 途徑高臺,終點站:紅星 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 無 | 班次1236 | 4.00 | 途徑高臺,終點站:弓棚子 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 無 | 班次1237 | 4.00 | 途徑高臺,終點站:弓棚子 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 無 | 班次1238 | 4.00 | 途徑高臺,終點站:弓棚子 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 無 | 班次1239 | 4.00 | 途徑高臺,終點站:弓棚子 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 無 | 班次1240 | 4.00 | 途徑高臺,終點站:弓棚子 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 無 | 班次1241 | 4.00 | 途徑高臺,終點站:弓棚子 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 無 | 班次1242 | 4.00 | 途徑高臺,終點站:弓棚子 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 無 | 班次1243 | 4.00 | 途徑高臺,終點站:弓棚子 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 無 | 班次1244 | 4.00 | 途徑高臺,終點站:弓棚子 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 無 | 班次1245 | 4.00 | 途徑高臺,終點站:弓棚子 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 無 | 班次1246 | 4.00 | 途徑高臺,終點站:弓棚子 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 無 | 班次1247 | 4.00 | 途徑高臺,終點站:弓棚子 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 無 | 班次1248 | 4.00 | 途徑高臺,終點站:弓棚子 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 無 | 班次1249 | 4.00 | 途徑高臺,終點站:弓棚子 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 無 | 班次5650 | 5.50 | 途徑高臺,終點站:扶余 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 無 | 班次5651 | 5.50 | 途徑高臺,終點站:扶余 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 無 | 班次5652 | 5.50 | 途徑高臺,終點站:扶余 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 無 | 班次5653 | 5.50 | 途徑高臺,終點站:扶余 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 無 | 班次5654 | 5.50 | 途徑高臺,終點站:扶余 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 無 | 班次5655 | 5.50 | 途徑高臺,終點站:扶余 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 無 | 班次5656 | 5.50 | 途徑高臺,終點站:扶余 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 無 | 班次5657 | 5.50 | 途徑高臺,終點站:扶余 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 無 | 班次5658 | 5.50 | 途徑高臺,終點站:扶余 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 無 | 班次5659 | 5.50 | 途徑高臺,終點站:扶余 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 無 | 班次5660 | 5.50 | 途徑高臺,終點站:扶余 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 無 | 班次5661 | 5.50 | 途徑高臺,終點站:扶余 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 無 | 班次5662 | 5.50 | 途徑高臺,終點站:扶余 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 無 | 班次5663 | 5.50 | 途徑高臺,終點站:扶余 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 無 | 班次5664 | 5.50 | 途徑高臺,終點站:扶余 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 無 | 班次5665 | 5.50 | 途徑高臺,終點站:扶余 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 無 | 班次5666 | 5.50 | 途徑高臺,終點站:扶余 |
榆樹公路客運總站 | 高臺 | 無 | 班次5667 | 5.50 | 途徑高臺,終點站:扶余 |
榆樹主要客運站時刻表