阿壩前往營(yíng)口簡(jiǎn)明提示
線路 | 阿壩藏族羌族自治州 - 遼寧省營(yíng)口市 |
起點(diǎn) | 阿壩 |
目的地 | 營(yíng)口 |
距離 | 2,670千米 |
耗時(shí) | 1天13小時(shí) |
路線 | 阿壩 → 綿廣高速 → 108國(guó)道 → 二河高速 → 西漢高速 → 繞城高速 → 西禹高速 → 龍門(mén)收費(fèi)站 → 侯禹高速 → 太原/運(yùn)城 → 大運(yùn)高速 → 環(huán)城高速 → 太舊高速 → 石太高速 → 京昆高速 → 北京/石家莊/京珠高速 → 京石高速 → 西三環(huán)南路 → 南三環(huán)西路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)東路 → 東三環(huán)南路 → 東二環(huán)/四方橋/東四環(huán) → 東三環(huán)南路輔路 → 華威橋 → 松榆南路 → 武圣路南口 → 松榆南路東口 → 雙龍路 → 京沈高速 → 盤(pán)海營(yíng)高速 → 盤(pán)營(yíng)高速 → 營(yíng)口/高坎 → 101省道 → 工農(nóng)路 → 渤海大街 → 營(yíng)口 |
阿壩藏族羌族自治州到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
阿壩-開(kāi)江 | 883km | 15時(shí)4分 |
阿壩-九龍 | 506km | 12時(shí)25分 |
阿壩-天全 | 535km | 9時(shí)58分 |
阿壩-汶川 | 206km | 4時(shí)40分 |
阿壩-自貢 | 592km | 10時(shí)30分 |
阿壩-安居區(qū) | 549km | 9時(shí)59分 |
阿壩-旺蒼 | 590km | 12時(shí)46分 |
阿壩-鄰水 | 696km | 11時(shí)53分 |
阿壩-平昌 | 919km | 15時(shí)59分 |
阿壩-崇州 | 382km | 7時(shí)51分 |
阿壩-通川區(qū) | 818km | 13時(shí)27分 |
阿壩-丹棱 | 464km | 9時(shí)1分 |
阿壩藏族羌族自治州到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
阿壩-青島 | 2,236km | 1天9時(shí) |
阿壩-昆明 | 1,244km | 22時(shí)36分 |
阿壩-恩施州 | 1,141km | 19時(shí)40分 |
阿壩-江門(mén) | 2,407km | 1天11時(shí) |
阿壩-麗水 | 2,666km | 1天14時(shí) |
阿壩-惠州 | 2,429km | 1天11時(shí) |
阿壩-上海 | 2,356km | 1天10時(shí) |
阿壩-錫林郭勒 | 2,446km | 1天14時(shí) |
阿壩-張家界 | 1,293km | 1天1時(shí) |
阿壩-克拉瑪依 | 2,988km | 2天9時(shí) |
阿壩-日照 | 2,005km | 1天7時(shí) |
阿壩-淮北 | 1,764km | 1天4時(shí) |