迪慶前往蘇州簡(jiǎn)明提示
線路 | 迪慶藏族自治州 - 江蘇省蘇州市 |
起點(diǎn) | 迪慶 |
目的地 | 蘇州 |
距離 | 3,018千米 |
耗時(shí) | 1天19小時(shí) |
路線 | 迪慶 → 楚大高速 → 安楚高速 → 昆安高速 → 二環(huán)南路 → 二環(huán)東路 → 昆曲高速 → 曲勝高速 → 鎮(zhèn)勝高速 → 劉官/興義/G320/S218 → 320國(guó)道 → 普安/G320 → 貴黃公路 → 清鎮(zhèn)高速 → 花溪大道 → 都司高架橋 → 都司高架路 → 都司路 → 蟠桃宮立交橋 → 東出口高速 → 貴新高速 → 凱麻高速 → 玉凱高速 → 玉三高速 → 滬昆高速 → 昌金高速 → 昌樟高速 → 厚田/溫圳/上海 → 溫厚高速 → 梨溫高速 → 贛浙收費(fèi)站 → 杭金衢高速 → 千島湖/麗水 → 杭新龍高速 → 杭新景高速 → 杭州繞城/上海/南京/蕭山 → 繞城高速 → 滬杭高速 → 九龍山莊園/南湖/南北湖/乍嘉蘇 → 乍嘉蘇高速 → 王江涇收費(fèi)站 → 蘇嘉杭高速 → 繞城高速/吳中 → 蘇州繞城高速 → 石湖/吳江 → 友新路 → 西環(huán)路高架 → 勞動(dòng)路/蘇州高新區(qū) → 三香路 → 蘇州 |
迪慶藏族自治州到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
迪慶-祿豐 | 568km | 10時(shí)25分 |
迪慶-寧蒗 | 301km | 7時(shí)33分 |
迪慶-龍陵 | 588km | 10時(shí)38分 |
迪慶-雙江 | 744km | 16時(shí)20分 |
迪慶-建水 | 825km | 13時(shí)10分 |
迪慶-大關(guān) | 1,011km | 17時(shí)11分 |
迪慶-祿勸 | 694km | 12時(shí)12分 |
迪慶-富源 | 821km | 13時(shí)3分 |
迪慶-勐海 | 1,214km | 19時(shí)28分 |
迪慶-蒙自 | 899km | 14時(shí)10分 |
迪慶-耿馬 | 718km | 16時(shí)9分 |
迪慶-楚雄 | 472km | 8時(shí)57分 |
迪慶藏族自治州到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
迪慶-無錫 | 3,060km | 1天20時(shí) |
迪慶-雞西 | 4,499km | 2天20時(shí) |
迪慶-太原 | 2,337km | 1天17時(shí) |
迪慶-玉樹 | 967km | 23時(shí)41分 |
迪慶-朝陽 | 3,379km | 2天6時(shí) |
迪慶-嘉興 | 2,943km | 1天18時(shí) |
迪慶-黑河 | 4,626km | 3天2時(shí) |
迪慶-赤峰 | 3,245km | 2天8時(shí) |
迪慶-茂名 | 1,834km | 1天3時(shí) |
迪慶-鷹潭 | 2,433km | 1天12時(shí) |
迪慶-萊蕪 | 3,245km | 1天22時(shí) |
迪慶-東莞 | 2,204km | 1天8時(shí) |