順德區(qū)前往梅州簡(jiǎn)明提示
線路 | 佛山市順德區(qū) - 梅州市 |
起點(diǎn) | 順德區(qū) |
目的地 | 梅州 |
距離 | 432千米 |
耗時(shí) | 5小時(shí)37分鐘 |
路線 | 順德區(qū) → 環(huán)城高速 → 廣深高速 → 北二環(huán)高速/黃埔大橋/廣惠高速/京珠高速/機(jī)場(chǎng)高速/西二環(huán)高速/北二環(huán) → 增城/汕頭/廣惠高速 → 惠河高速/惠州市區(qū)/小金口/南昆山/龍門(mén)溫泉/南昆山溫泉大觀園/香溪堡/三寨谷 → 粵贛高速 → 梅州/龍川/熱水 → 梅河高速 → 梅州/汕頭/程江 → 天汕高速 → 梅縣/扶大/城西/梅州市區(qū)/梅縣新城 → 廣梅南路 → 廣梅中路 → 廣梅北路 → 嘉應(yīng)西路 → 嘉應(yīng)大橋 → 沿江西路 → 新中路 → 梅州 |
佛山市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
佛山-高明區(qū) | 40.5km | 48分 |
佛山-城區(qū) | 299km | 3時(shí)43分 |
佛山-廣州 | 34.1km | 36分 |
佛山-南山區(qū) | 150km | 1時(shí)47分 |
佛山-河源 | 232km | 2時(shí)51分 |
佛山-梅州 | 421km | 5時(shí)23分 |
佛山-中山 | 79.4km | 1時(shí)32分 |
佛山-揭陽(yáng) | 449km | 5時(shí)49分 |
佛山-端州區(qū) | 94.5km | 1時(shí)36分 |
佛山-陽(yáng)春 | 244km | 3時(shí)41分 |
佛山-寶安區(qū) | 150km | 1時(shí)49分 |
佛山-汕頭 | 463km | 5時(shí)58分 |
佛山市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
佛山-福州 | 966km | 12時(shí)28分 |
佛山-婁底 | 797km | 10時(shí)8分 |
佛山-儋州 | 701km | 11時(shí)37分 |
佛山-固原 | 2,218km | 1天7時(shí) |
佛山-株洲 | 673km | 8時(shí)24分 |
佛山-泉州 | 787km | 10時(shí)15分 |
佛山-哈密 | 3,788km | 2天8時(shí) |
佛山-雞西 | 3,888km | 2天1時(shí) |
佛山-銀川 | 2,557km | 1天10時(shí) |
佛山-杭州 | 1,381km | 17時(shí)37分 |
佛山-黃岡 | 1,102km | 14時(shí)14分 |
佛山-吉安 | 659km | 8時(shí)33分 |