順德區(qū)前往揭陽(yáng)簡(jiǎn)明提示
線路 | 佛山市順德區(qū) - 揭陽(yáng)市 |
起點(diǎn) | 順德區(qū) |
目的地 | 揭陽(yáng) |
距離 | 419千米 |
耗時(shí) | 5小時(shí)51分鐘 |
路線 | 順德區(qū) → 京珠高速 → 虎門(mén)高速 → 虎門(mén)/大寧/太平 → 廣深高速 → 機(jī)荷高速/鹽排高速/惠州/汕頭/龍華/龍崗 → 惠深高速 → 深汕高速 → 潮州/梅州/東港/普寧/揭陽(yáng)/普惠高速/汕梅高速/潮揭高速 → 揭普高速 → 揭陽(yáng)/市區(qū)/五經(jīng)富/霖磐/月城 → 335省道 → 環(huán)市西路 → 橋頭路 → 新陽(yáng)路 → 曉翠路 → 臨江北路 → 揭陽(yáng) |
佛山市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
佛山-香洲區(qū) | 143km | 2時(shí)8分 |
佛山-陸豐 | 328km | 4時(shí)5分 |
佛山-端州區(qū) | 94.5km | 1時(shí)36分 |
佛山-陽(yáng)山 | 210km | 2時(shí)56分 |
佛山-始興 | 317km | 4時(shí)16分 |
佛山-珠海 | 140km | 2時(shí)6分 |
佛山-黃埔區(qū) | 42.1km | 47分 |
佛山-金平區(qū) | 471km | 6時(shí)2分 |
佛山-清城區(qū) | 96.5km | 1時(shí)28分 |
佛山-云浮 | 143km | 2時(shí)9分 |
佛山-河源 | 232km | 2時(shí)51分 |
佛山-大埔 | 506km | 7時(shí)29分 |
佛山市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
佛山-錫林郭勒 | 2,854km | 1天14時(shí) |
佛山-潛江 | 1,153km | 14時(shí)33分 |
佛山-綿陽(yáng) | 1,982km | 1天3時(shí) |
佛山-隴南 | 2,380km | 1天11時(shí) |
佛山-海西 | 3,183km | 2天1時(shí) |
佛山-鐵嶺 | 2,960km | 1天12時(shí) |
佛山-南京 | 1,460km | 18時(shí)57分 |
佛山-日照 | 1,857km | 23時(shí)43分 |
佛山-天門(mén) | 1,170km | 14時(shí)56分 |
佛山-欽州 | 590km | 8時(shí)8分 |
佛山-玉林 | 394km | 6時(shí)21分 |
佛山-宣城 | 1,399km | 18時(shí)46分 |