永州前往吐魯番簡(jiǎn)明提示
線(xiàn)路 | 永州市 - 新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番地區(qū) |
起點(diǎn) | 永州 |
目的地 | 吐魯番 |
距離 | 3,791千米 |
耗時(shí) | 2天13小時(shí) |
路線(xiàn) | 永州 → 衡昆高速 → 京珠高速 → 滬陜高速 → 西簧/三門(mén)峽 → 209國(guó)道 → 312國(guó)道/豫陜西路 → 寶雞/潼關(guān) → 繞城高速 → 西安/咸陽(yáng)/機(jī)場(chǎng) → 機(jī)場(chǎng)高速 → 福銀高速 → 長(zhǎng)羅一級(jí) → 312國(guó)道/來(lái)遠(yuǎn)路 → 天巉公路 → 巉柳高速 → 柳忠高速 → 丹拉高速 → 新疆/武威 → 樹(shù)徐高速 → 連霍高速 → 徐古公路 → 古永高速 → 永山高速 → 312國(guó)道輔路 → 056縣道 → 051縣道 → 東環(huán)路 → 綠洲東路 → 吐魯番 |
永州市到省內(nèi)線(xiàn)路
線(xiàn)路 | 里程 | 耗時(shí) |
永州-寧鄉(xiāng) | 374km | 5時(shí)16分 |
永州-荷塘區(qū) | 285km | 4時(shí)9分 |
永州-永州 | 285km | 4時(shí)9分 |
永州-韶山 | 343km | 4時(shí)58分 |
永州-岳陽(yáng)縣 | 440km | 6時(shí)18分 |
永州-冷水灘 | 6.1km | 13分 |
永州-祁陽(yáng) | 39.8km | 1時(shí)3分 |
永州-湘鄉(xiāng) | 251km | 4時(shí)45分 |
永州-石峰區(qū) | 281km | 4時(shí)3分 |
永州-龍山 | 823km | 13時(shí)10分 |
永州-沅江 | 444km | 6時(shí)22分 |
永州-桂陽(yáng) | 199km | 4時(shí)32分 |
永州市到省外線(xiàn)路
線(xiàn)路 | 里程 | 耗時(shí) |
永州-三亞 | 1,334km | 19時(shí)53分 |
永州-鷹潭 | 743km | 10時(shí)6分 |
永州-三明 | 978km | 13時(shí)12分 |
永州-白沙 | 1,243km | 19時(shí)29分 |
永州-樂(lè)山 | 1,524km | 21時(shí)15分 |
永州-威海 | 2,014km | 1天2時(shí) |
永州-呂梁 | 1,738km | 22時(shí)46分 |
永州-泰安 | 1,501km | 19時(shí)51分 |
永州-汕頭 | 1,071km | 13時(shí)34分 |
永州-紅河 | 1,320km | 18時(shí)40分 |
永州-安慶 | 976km | 13時(shí)9分 |
永州-屯昌 | 1,146km | 17時(shí)58分 |