永春主要客運(yùn)站時(shí)刻表
永春汽車站介紹
- 1 閩運(yùn)永春汽車站
- 2 永春石鼓客運(yùn)站
- 3 永春玉斗客運(yùn)站
- 4 永春汽車站
- 5 永春蓬壺汽車站
- 6 桂陽客運(yùn)站
- 7 五里街客運(yùn)站
- 8 錦斗客運(yùn)站
- [查看全部 9 個(gè)汽車站介紹]
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 開車時(shí)間 | 里程 | 汽車類型 | 費(fèi)用 | 備注 | 線路 |
永春汽車站 | 仙游 | 08月06日05:50 | 63 | 普通班車座席中型高一級(jí) | 13 | 永2102;終點(diǎn)至 福州北站 | 永春-仙游 |
永春汽車站 | 莆田 | 08月06日05:50 | 107 | 普通班車座席中型高一級(jí) | 23 | 永2102;終點(diǎn)至 福州北站 | 永春-莆田 |
永春汽車站 | 泉州 | 08月06日05:50 | 88 | 直達(dá)班車座席中型高一級(jí) | 20 | 永1101;終點(diǎn)至 泉州 | 永春-泉州 |
永春汽車站 | 洪瀨 | 08月06日05:50 | 56 | 直達(dá)班車座席中型高一級(jí) | 12 | 永1101;終點(diǎn)至 泉州 | 永春-洪瀨 |
永春汽車站 | 南安 | 08月06日05:50 | 57 | 普通班車座席中型中級(jí) | 10 | 永2501;終點(diǎn)至 漳州 | 永春-南安 |
永春汽車站 | 水頭 | 08月06日05:50 | 88 | 普通班車座席中型中級(jí) | 16 | 永2501;終點(diǎn)至 漳州 | 永春-水頭 |
永春汽車站 | 涵江 | 08月06日05:50 | 122 | 普通班車座席中型高一級(jí) | 26 | 永2102;終點(diǎn)至 福州北站 | 永春-涵江 |
永春汽車站 | 漳州 | 08月06日05:50 | 189 | 普通班車座席中型中級(jí) | 35 | 永2501;終點(diǎn)至 漳州 | 永春-漳州 |
永春汽車站 | 角美 | 08月06日05:50 | 160 | 普通班車座席中型中級(jí) | 29 | 永2501;終點(diǎn)至 漳州 | 永春-角美 |
永春汽車站 | 福州北站 | 08月06日05:50 | 221 | 普通班車座席中型高一級(jí) | 48 | 永2102;終點(diǎn)至 福州北站 | 永春-福州北站 |
永春汽車站 | 宏路 | 08月06日05:50 | 163 | 普通班車座席中型高一級(jí) | 35 | 永2102;終點(diǎn)至 福州北站 | 永春-宏路 |
永春汽車站 | 灌口 | 08月06日05:50 | 147 | 普通班車座席中型中級(jí) | 27 | 永2501;終點(diǎn)至 漳州 | 永春-灌口 |
永春汽車站 | 同安 | 08月06日05:50 | 125 | 普通班車座席中型中級(jí) | 23 | 永2501;終點(diǎn)至 漳州 | 永春-同安 |
永春汽車站 | 洪瀨 | 08月06日06:00 | 56 | 直達(dá)班車座席中型高一級(jí) | 12 | 永1101;終點(diǎn)至 泉州 | 永春-洪瀨 |
永春汽車站 | 泉州 | 08月06日06:00 | 88 | 直達(dá)班車座席中型高一級(jí) | 20 | 永1101;終點(diǎn)至 泉州 | 永春-泉州 |
永春汽車站 | 福州北快運(yùn) | 08月06日06:10 | 211 | 高速快運(yùn)座席大型高二級(jí) | 57 | 永9101;終點(diǎn)至 福州北快運(yùn) | 永春-福州北快運(yùn) |
永春汽車站 | 福州北快運(yùn) | 08月06日06:11 | 211 | 高速快運(yùn)座席大型高二級(jí) | 57 | 永9101;終點(diǎn)至 福州北快運(yùn) | 永春-福州北快運(yùn) |
永春汽車站 | 洪瀨 | 08月06日06:15 | 56 | 直達(dá)班車座席中型高一級(jí) | 12 | 永1102;終點(diǎn)至 泉州 | 永春-洪瀨 |
永春汽車站 | 泉州 | 08月06日06:15 | 88 | 直達(dá)班車座席中型高一級(jí) | 20 | 永1102;終點(diǎn)至 泉州 | 永春-泉州 |
永春汽車站 | 玉斗 | 08月06日06:20 | 45 | 普通班車座席小型中級(jí) | 8.5 | 永1401;終點(diǎn)至 一都 | 永春-玉斗 |
永春汽車站 | 坑仔口 | 08月06日06:20 | 49 | 普通班車座席小型中級(jí) | 9.5 | 永1401;終點(diǎn)至 一都 | 永春-坑仔口 |
永春汽車站 | 達(dá)埔 | 08月06日06:20 | 17 | 普通班車座席小型中級(jí) | 4.5 | 永1401;終點(diǎn)至 一都 | 永春-達(dá)埔 |
永春汽車站 | 大榮 | 08月06日06:20 | 79 | 普通班車座席小型中級(jí) | 14 | 永1401;終點(diǎn)至 一都 | 永春-大榮 |
永春汽車站 | 曲斗 | 08月06日06:20 | 74 | 普通班車座席小型中級(jí) | 13 | 永1401;終點(diǎn)至 一都 | 永春-曲斗 |
永春汽車站 | 一都 | 08月06日06:20 | 103 | 普通班車座席小型中級(jí) | 18 | 永1401;終點(diǎn)至 一都 | 永春-一都 |
永春汽車站 | 下洋 | 08月06日06:20 | 67 | 普通班車座席小型中級(jí) | 12 | 永1401;終點(diǎn)至 一都 | 永春-下洋 |
永春汽車站 | 吳殊格 | 08月06日06:20 | 91 | 普通班車座席小型中級(jí) | 16 | 永1401;終點(diǎn)至 一都 | 永春-吳殊格 |
永春汽車站 | 洪瀨 | 08月06日06:20 | 56 | 普通班車座席中型高一級(jí) | 11 | 永1901;終點(diǎn)至 石獅 | 永春-洪瀨 |
永春汽車站 | 南安 | 08月06日06:20 | 57 | 普通班車座席大型中級(jí) | 9.5 | 永1604;終點(diǎn)至 安平 | 永春-南安 |
永春汽車站 | 金陶 | 08月06日06:20 | 31 | 普通班車座席中型中級(jí) | 6 | 永1903;終點(diǎn)至 石獅 | 永春-金陶 |
永春汽車站 | 梅山 | 08月06日06:20 | 46 | 普通班車座席中型高一級(jí) | 9.5 | 永1901;終點(diǎn)至 石獅 | 永春-梅山 |
永春汽車站 | 金陶 | 08月06日06:20 | 31 | 普通班車座席中型高一級(jí) | 6.5 | 永1901;終點(diǎn)至 石獅 | 永春-金陶 |
永春汽車站 | 洪瀨 | 08月06日06:20 | 56 | 普通班車座席中型中級(jí) | 10 | 永1903;終點(diǎn)至 石獅 | 永春-洪瀨 |
永春汽車站 | 梅山 | 08月06日06:20 | 46 | 普通班車座席中型中級(jí) | 9 | 永1903;終點(diǎn)至 石獅 | 永春-梅山 |
永春汽車站 | 官橋 | 08月06日06:20 | 76 | 普通班車座席大型中級(jí) | 13 | 永1604;終點(diǎn)至 安平 | 永春-官橋 |
永春汽車站 | 福州北快運(yùn) | 08月06日06:20 | 211 | 高速快運(yùn)座席大型高二級(jí) | 57 | 永9101;終點(diǎn)至 福州北快運(yùn) | 永春-福州北快運(yùn) |
永春汽車站 | 廈門 | 08月06日06:20 | 162 | 高速快運(yùn)座席大型高二級(jí) | 33 | 永9307;終點(diǎn)至 廈門 | 永春-廈門 |
永春汽車站 | 石獅 | 08月06日06:20 | 115 | 普通班車座席中型中級(jí) | 23 | 永1903;終點(diǎn)至 石獅 | 永春-石獅 |
永春汽車站 | 石獅 | 08月06日06:20 | 114 | 普通班車座席中型高一級(jí) | 25 | 永1901;終點(diǎn)至 石獅 | 永春-石獅 |
永春汽車站 | 安平 | 08月06日06:20 | 94 | 普通班車座席大型中級(jí) | 16 | 永1604;終點(diǎn)至 安平 | 永春-安平 |
永春汽車站 | 晉江 | 08月06日06:20 | 100 | 普通班車座席中型高一級(jí) | 21 | 永1901;終點(diǎn)至 石獅 | 永春-晉江 |
永春汽車站 | 晉江 | 08月06日06:20 | 100 | 普通班車座席中型中級(jí) | 20 | 永1903;終點(diǎn)至 石獅 | 永春-晉江 |
永春汽車站 | 同安 | 08月06日06:20 | 125 | 高速快運(yùn)座席大型高二級(jí) | 28 | 永9307;終點(diǎn)至 廈門 | 永春-同安 |
永春汽車站 | 洪瀨 | 08月06日06:25 | 56 | 直達(dá)班車座席中型高一級(jí) | 12 | 永1102;終點(diǎn)至 泉州 | 永春-洪瀨 |
永春汽車站 | 泉州 | 08月06日06:25 | 88 | 直達(dá)班車座席中型高一級(jí) | 20 | 永1102;終點(diǎn)至 泉州 | 永春-泉州 |
永春汽車站 | 蓬壺 | 08月06日06:30 | 25 | 普通班車座席小型中級(jí) | 6 | 永1428;終點(diǎn)至 桂洋 | 永春-蓬壺 |
永春汽車站 | 錦斗 | 08月06日06:30 | 36 | 普通班車座席小型中級(jí) | 8 | 永1428;終點(diǎn)至 桂洋 | 永春-錦斗 |
永春汽車站 | 達(dá)埔 | 08月06日06:30 | 17 | 普通班車座席小型中級(jí) | 4.5 | 永1428;終點(diǎn)至 桂洋 | 永春-達(dá)埔 |
永春汽車站 | 桂洋 | 08月06日06:30 | 50 | 普通班車座席小型中級(jí) | 11 | 永1428;終點(diǎn)至 桂洋 | 永春-桂洋 |
永春汽車站 | 玉斗 | 08月06日06:40 | 45 | 普通班車座席中型高一級(jí) | 10 | 永2602;終點(diǎn)至 漳平 | 永春-玉斗 |
永春汽車站 | 大榮 | 08月06日06:40 | 79 | 普通班車座席中型高一級(jí) | 17 | 永2602;終點(diǎn)至 漳平 | 永春-大榮 |
永春汽車站 | 下洋 | 08月06日06:40 | 67 | 普通班車座席中型高一級(jí) | 14 | 永2602;終點(diǎn)至 漳平 | 永春-下洋 |
永春汽車站 | 一都 | 08月06日06:40 | 103 | 普通班車座席中型高一級(jí) | 21 | 永2602;終點(diǎn)至 漳平 | 永春-一都 |
永春汽車站 | 泉州 | 08月06日06:40 | 88 | 直達(dá)班車座席中型高一級(jí) | 20 | 永1103;終點(diǎn)至 泉州 | 永春-泉州 |
永春汽車站 | 洪瀨 | 08月06日06:40 | 56 | 直達(dá)班車座席中型高一級(jí) | 12 | 永1103;終點(diǎn)至 泉州 | 永春-洪瀨 |
永春汽車站 | 漳平 | 08月06日06:40 | 173 | 普通班車座席中型高一級(jí) | 37 | 永2602;終點(diǎn)至 漳平 | 永春-漳平 |
永春汽車站 | 揚(yáng)美 | 08月06日06:40 | 126 | 普通班車座席中型高一級(jí) | 27 | 永2602;終點(diǎn)至 漳平 | 永春-揚(yáng)美 |
永春汽車站 | 溪南 | 08月06日06:40 | 136 | 普通班車座席中型高一級(jí) | 29 | 永2602;終點(diǎn)至 漳平 | 永春-溪南 |
永春汽車站 | 福州北站 | 08月06日06:50 | 221 | 普通班車座席中型高一級(jí) | 48 | 永2104A;終點(diǎn)至 福州北站 | 永春-福州北站 |
永春汽車站 | 漁溪 | 08月06日06:50 | 155 | 普通班車座席中型高一級(jí) | 33 | 永2104A;終點(diǎn)至 福州北站 | 永春-漁溪 |
永春汽車站 | 宏路 | 08月06日06:50 | 163 | 普通班車座席中型高一級(jí) | 35 | 永2104A;終點(diǎn)至 福州北站 | 永春-宏路 |
永春汽車站 | 峽南 | 08月06日06:50 | 198 | 普通班車座席中型高一級(jí) | 43 | 永2104A;終點(diǎn)至 福州北站 | 永春-峽南 |
永春汽車站 | 晉江 | 08月06日06:50 | 100 | 普通班車座席中型中級(jí) | 20 | 永1903;終點(diǎn)至 石獅 | 永春-晉江 |
永春汽車站 | 晉江 | 08月06日06:50 | 100 | 普通班車座席中型高一級(jí) | 21 | 永1901;終點(diǎn)至 石獅 | 永春-晉江 |
永春汽車站 | 石獅 | 08月06日06:50 | 115 | 普通班車座席中型中級(jí) | 23 | 永1903;終點(diǎn)至 石獅 | 永春-石獅 |
永春汽車站 | 石獅 | 08月06日06:50 | 114 | 普通班車座席中型高一級(jí) | 25 | 永1901;終點(diǎn)至 石獅 | 永春-石獅 |
永春汽車站 | 涵江 | 08月06日06:50 | 122 | 普通班車座席中型高一級(jí) | 26 | 永2104A;終點(diǎn)至 福州北站 | 永春-涵江 |
永春汽車站 | 洪瀨 | 08月06日06:50 | 56 | 直達(dá)班車座席中型高一級(jí) | 12 | 永1103;終點(diǎn)至 泉州 | 永春-洪瀨 |
永春汽車站 | 洪瀨 | 08月06日06:50 | 56 | 普通班車座席中型高一級(jí) | 11 | 永1901;終點(diǎn)至 石獅 | 永春-洪瀨 |
永春汽車站 | 金陶 | 08月06日06:50 | 31 | 普通班車座席中型高一級(jí) | 6.5 | 永1901;終點(diǎn)至 石獅 | 永春-金陶 |
永春汽車站 | 梅山 | 08月06日06:50 | 46 | 普通班車座席中型高一級(jí) | 9.5 | 永1901;終點(diǎn)至 石獅 | 永春-梅山 |
永春汽車站 | 洪瀨 | 08月06日06:50 | 56 | 普通班車座席中型中級(jí) | 10 | 永1903;終點(diǎn)至 石獅 | 永春-洪瀨 |
永春汽車站 | 金陶 | 08月06日06:50 | 31 | 普通班車座席中型中級(jí) | 6 | 永1903;終點(diǎn)至 石獅 | 永春-金陶 |
永春汽車站 | 梅山 | 08月06日06:50 | 46 | 普通班車座席中型中級(jí) | 9 | 永1903;終點(diǎn)至 石獅 | 永春-梅山 |
永春汽車站 | 泉州 | 08月06日06:50 | 88 | 直達(dá)班車座席中型高一級(jí) | 20 | 永1103;終點(diǎn)至 泉州 | 永春-泉州 |
永春汽車站 | 莆田 | 08月06日06:50 | 107 | 普通班車座席中型高一級(jí) | 23 | 永2104A;終點(diǎn)至 福州北站 | 永春-莆田 |
永春汽車站 | 仙游 | 08月06日06:50 | 63 | 普通班車座席中型高一級(jí) | 13 | 永2104A;終點(diǎn)至 福州北站 | 永春-仙游 |
永春汽車站 | 郊尾 | 08月06日06:50 | 83 | 普通班車座席中型高一級(jí) | 17 | 永2104A;終點(diǎn)至 福州北站 | 永春-郊尾 |
永春汽車站 | 下洋 | 08月06日06:50 | 67 | 普通班車座席中型中級(jí) | 12 | 永1408A;終點(diǎn)至 美嶺 | 永春-下洋 |
永春汽車站 | 美嶺 | 08月06日06:50 | 108 | 普通班車座席中型中級(jí) | 21 | 永1408A;終點(diǎn)至 美嶺 | 永春-美嶺 |
永春汽車站 | 達(dá)埔 | 08月06日06:50 | 17 | 普通班車座席中型中級(jí) | 4.5 | 永1408A;終點(diǎn)至 美嶺 | 永春-達(dá)埔 |
永春汽車站 | 大榮 | 08月06日06:50 | 79 | 普通班車座席中型中級(jí) | 14 | 永1408A;終點(diǎn)至 美嶺 | 永春-大榮 |
永春汽車站 | 桂洋 | 08月06日06:50 | 47 | 普通班車座席中型中級(jí) | 11 | 永1408A;終點(diǎn)至 美嶺 | 永春-桂洋 |
永春汽車站 | 橫口 | 08月06日06:50 | 98 | 普通班車座席中型中級(jí) | 17 | 永1408A;終點(diǎn)至 美嶺 | 永春-橫口 |
永春汽車站 | 錦斗 | 08月06日06:50 | 31 | 普通班車座席中型中級(jí) | 8 | 永1408A;終點(diǎn)至 美嶺 | 永春-錦斗 |
永春汽車站 | 蓬壺 | 08月06日06:50 | 25 | 普通班車座席中型中級(jí) | 6 | 永1408A;終點(diǎn)至 美嶺 | 永春-蓬壺 |
永春汽車站 | 溪塔 | 08月06日06:50 | 86 | 普通班車座席中型中級(jí) | 15 | 永1408A;終點(diǎn)至 美嶺 | 永春-溪塔 |
永春汽車站 | 玉斗 | 08月06日07:00 | 45 | 普通班車座席小型中級(jí) | 8.5 | 永1407;終點(diǎn)至 一都 | 永春-玉斗 |
永春汽車站 | 下洋 | 08月06日07:00 | 67 | 普通班車座席小型中級(jí) | 12 | 永1407;終點(diǎn)至 一都 | 永春-下洋 |
永春汽車站 | 達(dá)埔 | 08月06日07:00 | 17 | 普通班車座席小型中級(jí) | 4.5 | 永1407;終點(diǎn)至 一都 | 永春-達(dá)埔 |
永春汽車站 | 坑仔口 | 08月06日07:00 | 49 | 普通班車座席小型中級(jí) | 9.5 | 永1407;終點(diǎn)至 一都 | 永春-坑仔口 |
永春汽車站 | 豐州 | 08月06日07:00 | 80 | 普通班車座席中型高一級(jí) | 16 | 永1601;終點(diǎn)至 金井 | 永春-豐州 |
永春汽車站 | 南安 | 08月06日07:00 | 57 | 普通班車座席中型中級(jí) | 10 | 永2302;終點(diǎn)至 廈門 | 永春-南安 |
永春汽車站 | 石獅 | 08月06日07:00 | 114 | 普通班車座席中型高一級(jí) | 25 | 永1601;終點(diǎn)至 金井 | 永春-石獅 |
永春汽車站 | 晉江 | 08月06日07:00 | 100 | 普通班車座席中型高一級(jí) | 21 | 永1601;終點(diǎn)至 金井 | 永春-晉江 |
永春汽車站 | 金井 | 08月06日07:00 | 133 | 普通班車座席中型高一級(jí) | 28 | 永1601;終點(diǎn)至 金井 | 永春-金井 |
永春汽車站 | 廈門 | 08月06日07:00 | 162 | 普通班車座席中型中級(jí) | 31 | 永2302;終點(diǎn)至 廈門 | 永春-廈門 |
永春汽車站 | 同安 | 08月06日07:00 | 125 | 普通班車座席中型中級(jí) | 23 | 永2302;終點(diǎn)至 廈門 | 永春-同安 |
永春汽車站 | 集美 | 08月06日07:00 | 145 | 普通班車座席中型中級(jí) | 26 | 永2302;終點(diǎn)至 廈門 | 永春-集美 |
永春汽車站 | 洪瀨 | 08月06日07:05 | 56 | 直達(dá)班車座席中型高一級(jí) | 12 | 永1104;終點(diǎn)至 泉州 | 永春-洪瀨 |
頁(yè)次:1/8頁(yè) 每頁(yè)100 總數(shù)784 下一頁(yè) [1] [2] [3] ... [8]
永春主要客運(yùn)站時(shí)刻表
永春汽車站介紹